Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | With/without pilot punch relief hole | Material guide direction | Shape | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | A (Pilot hole diameter) (mm) | G (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | S (mm) | SC (S dimension alteration) (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | 8 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | 8 ~ 10 | - | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | 8 ~ 10 | - | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 7 ~ 7.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | 8 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | 8 ~ 10 | - | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | 8 ~ 10 | - | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 7 ~ 7.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | 8 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | 8 ~ 10 | - | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | 8 ~ 10 | - | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 7 ~ 7.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Left hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | 8 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | 8 ~ 10 | - | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | 8 ~ 10 | - | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 7 ~ 7.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | 8 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | 8 ~ 10 | - | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | 8 ~ 10 | - | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 7 ~ 7.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 8 | 8 | 1 ~ 3.5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | 8 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | 8 ~ 10 | - | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | 8 ~ 10 | - | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 7 ~ 7.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Right hand | With pilot hole | 10 | 10 | 1 ~ 5 | - | - | 8.1 ~ 9.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Two-sided | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | 8 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Two-sided | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | 8 ~ 10 | - | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Two-sided | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | 8 ~ 10 | - | - | 2.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Two-sided | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 7 ~ 7.9 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Two-sided | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 1.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | With | Two-sided | With pilot hole | 6 | 6 | 0.8 ~ 1.8 | - | - | 7 ~ 7.9 | - | 2.1 ~ 5.9 | - |
Loading...
Shape | Block | Material | Steel | With/without air hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
Configura
Proprietà di base
With/without pilot punch relief hole
Material guide direction
Shape
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
A (Pilot hole diameter)(mm)
G(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
S(mm)
SC (S dimension alteration)(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali