Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-EDSF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1] |
D-EDSF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 giorni | 2mm | 2 | 0.8 ~ 1.9 | 40 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | 15 giorni | 2mm | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | 40 ~ 300 | 15 ~ 285 |
Loading...
H | T | Codice articolo | L incrementi di 0.01mm | P incrementi di 0.01mm | N incrementi di 1mm | |
Tipo | N. | |||||
3 | 1.5 | D-EDSF | 1.5 | 40.00 ~ 200.00 | 0.80 ~ 1.40 | N≧15 e 15≧(L-N)≧150 |
4 | 2 | 2 | 40.00 ~ 315.00 | 0.80 ~ 1.90 | ||
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.40 | ||||
6 | 3 | 3 | 40.00 ~ 400.00 | 1.00 ~ 2.90 | ||
7 | 3.5 | 40.00 ~ 400.00 | 1.50 ~ 3.40 | N≧L/3 e (L-N)≧10 | ||
8 | 4 | 50.00 ~ 500.00 | 1.50 ~ 3.90 | |||
4.5 | 50.00 ~ 250.00 | 2.50 ~ 4.40 | ||||
10 | 5 | 50.00 ~ 400.00 | 3.00 ~ 4.90 | |||
5.5 | 50.00 ~ 200.00 | 3.50 ~ 5.40 | ||||
12 | 5 | 6 | 50.00 ~ 1000.00 | 4.00 ~ 5.90 | ||
6.5 | 50.00 ~ 250.00 | 4.50 ~ 6.40 | ||||
14 | 8 | 50.00 ~ 1000.00 | 5.90 ~ 7.90 | |||
16 | 10 | 7.90 ~ 9.90 | ||||
18 | 7 | 12 | 8.90 ~ 11.90 | |||
22 | 16 | 11.90 ~ 15.90 | ||||
26 | 8 | 20 | 15.90 ~ 19.90 |
Codice articolo | - | L | - | P | - | N | ||
D-EDSF 2.5 | - | 149.78 | - | P1.5 | - | N70 | ||
Codice articolo | - | L | - | P | - | N | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-EDSF 2 | - | 149.78 | - | P1.5 | - | N70 | - | KC1 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | EN 1.2344 Equiv. | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento della superficie | No | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Forma di rilascio del gas | No | Standard tecnico | DIN |
Tipo | D-EDSF |
Configura
Proprietà di base
Tipo
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Spessore della testa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali