Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Grado | Colore |
PIJC | Policarbonato | Standard | Trasparente |
PIJA | Acrilico |
Codice componente | - | D | - | L |
PIJC22 | - | 200 | ||
PIJA20 | - | 100 | ||
FPIJJ | - | D50 | - | L550 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | t | Tolleranza t | V | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Selezione D | Tolleranza D | L50~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||
PIJC (Policarbonato) | 13 | ±0.2 | 50~1000 | 2.0 | ±0.2 | 9 | ||||||
18 | 14 | |||||||||||
22 | 18 | |||||||||||
26 | ±0.3 | 22 | ||||||||||
32 | 2.5 | ±0.3 | 27 | |||||||||
34 | 29 | |||||||||||
38 | 3.0 | 32 | ||||||||||
42 | 36 | |||||||||||
48 | ±0.4 | 3.5 | ±0.4 | 41 | ||||||||
60 | 4.0 | 52 | ||||||||||
76 | 5.5 | 65 | ||||||||||
89 | 6.0 | 77 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | t | V | Tolleranza V | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Selezione D | Tolleranza D | L50~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||
PIJA (Acrilico) | 15 | ±0.3 | 50~1000 | 3 | 9 | ±0.8 | ||||||
20 | 14 | |||||||||||
25 | 19 | |||||||||||
30 | 24 | |||||||||||
35 | ±0.5 | 29 | ±1.0 | |||||||||
40 | 34 | |||||||||||
50 | 5 | 40 | ||||||||||
55 | 45 | |||||||||||
60 | 50 | |||||||||||
70 | 60 | |||||||||||
80 | ±1.0 | 70 | ||||||||||
90 | 80 | |||||||||||
100 | 90 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.E. D (φ) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 15 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 20 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 25 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 30 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 35 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 40 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 50 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 55 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 60 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 70 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 80 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 90 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 100 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 13 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 18 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 22 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 26 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 32 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 34 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 38 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 42 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 48 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 60 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 76 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 89 | 50 ~ 1000 |
Loading...
Grado | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.E. D(φ)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali