Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Representative Standard | Shell Size | Compatible Cable Finished Outer Diameter (φ mm) | Detaching Method | Tensione massima (Vr.m.s) | Profilo | Dimensione calotta | Codice AWG | Classe di protezione | Specifiche del morsetto di fissaggio | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 3 | 10 | 125 | PSE | 16 | 8.0 to 9.4 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
25.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 3 | 10 | 125 | PSE | 16 | 9.5 to 11.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
30.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 5 | 5 | 125 | - | 16 | 8.0 to 9.4 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
25.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 5 | 5 | 125 | - | 16 | 9.5 to 11.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
25.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Female (Socket) | 2 | 15 | 250 | PSE | 20 | 7.0 to 8.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
29.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 2 | 15 | 250 | PSE | 20 | 8.6 to 10.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
30.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 2 | 15 | 250 | PSE | 20 | 10.6 to 12.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
27.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 3 | 15 | 250 | PSE | 20 | 7.0 to 8.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
31.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 3 | 15 | 250 | PSE | 20 | 8.6 to 10.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
34.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 3 | 15 | 250 | PSE | 20 | 10.6 to 12.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
32.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 4 | 10 | 250 | PSE | 20 | 7.0 to 8.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
34.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 4 | 10 | 250 | PSE | 20 | 8.6 to 10.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
32.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 4 | 10 | 250 | PSE | 20 | 10.6 to 12.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
38.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 5 | 10 | 250 | PSE | 20 | 7.0 to 8.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
27.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 5 | 10 | 250 | PSE | 20 | 8.6 to 10.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
27.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 5 | 10 | 250 | PSE | 20 | 10.6 to 12.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | ||
32.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 7 | 10 | 250 | - | 20 | 7.0 to 8.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
37.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Female (Socket) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | Tipo dritto | 14S | 18 o inferiore | IP67 | 14 | 23 | |
35.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Female (Socket) | 7 | 10 | 250 | - | 20 | 10.6 to 12.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
35.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Female (Socket) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | Tipo dritto | 14S | 18 o inferiore | IP67 | 14 | 23 | |
33.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Female (Socket) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | Tipo dritto | 14S | 18 o inferiore | IP67 | 14 | 23 | |
37.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 12 | 5 | 250 | - | 20 | 10.6 to 12.5 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | ||
51.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 2 | 20 | 250 | PSE | 24 | 9.5 to 11.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
38.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 2 | 20 | 250 | PSE | 24 | 11.1 to 13.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
38.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 2 | 20 | 250 | PSE | 24 | 13.1 to 15.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
37.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 3 | 20 | 250 | PSE | 24 | 9.5 to 11.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 3 | 20 | 250 | PSE | 24 | 11.1 to 13.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
53.58 € | 1 | 5 giorni | - | Female (Socket) | 4 | 15 | 250 | PSE | 24 | 11.1 to 13.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | Tipo dritto | 14S | 18 o inferiore | IP67 | 14 | 23 | |
46.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 5 | 15 | 250 | PSE | 24 | 9.5 to 11.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
45.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 5 | 15 | 250 | PSE | 24 | 11.1 to 13.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
55.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | Tipo dritto | 14S | 18 o inferiore | IP67 | 14 | 23 | |
41.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Female (Socket) | 10 | 10 | 250 | - | 24 | 9.5 to 11.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
49.14 € | 1 | 5 giorni | - | Female (Socket) | 10 | 10 | 250 | - | 24 | 11.1 to 13.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | ||
49.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 14 | 5 | 250 | - | 24 | 9.5 to 11.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
53.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | Tipo dritto | 14S | 18 o inferiore | IP67 | 14 | 23 | |
44.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 16 | 5 | 250 | - | 24 | 9.5 to 11.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 16 | 5 | 250 | - | 24 | 11.1 to 13.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
46.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 16 | 5 | 250 | - | 24 | 13.1 to 15.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
59.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | Tipo dritto | 14S | 18 o inferiore | IP67 | 14 | 23 | |
59.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 16 | 10 | 250 | - | 28 | 14.1 to 16.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | |
77.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 24 | 5 | 250 | - | 28 | 12.5 to 14.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - | ||
73.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | 24 | 5 | 250 | - | 28 | 14.1 to 16.0 | Altri | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Round Model | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | NJW |
---|---|---|---|---|---|
Application | Cable-to-cable | Wire connection method | Saldatura | Connection direction | Tipo dritto |
Protection function (environmentally resistant) | Yes |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Representative Standard
Shell Size
Compatible Cable Finished Outer Diameter(φ mm)
Detaching Method
Tensione massima(Vr.m.s)
Profilo
Dimensione calotta
Codice AWG
Classe di protezione
Specifiche del morsetto di fissaggio
Applicable pin/contact
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali