Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 40 | 19×26 | ||
431.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 41 | 19×26 | ||
441.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 42 | 19×26 | ||
452.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 43 | 19×26 | ||
462.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 44 | 19×26 | ||
473.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 45 | 19×26 | ||
483.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 46 | 19×26 | ||
494.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 47 | 19×26 | ||
504.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 48 | 19×26 | ||
515.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.4 | 49 | 19×26 | ||
706.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 50 | 25×33 | ||
22.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 1 | 25×33 | ||
45.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 2 | 25×33 | ||
68.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 3 | 25×33 | ||
90.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 4 | 25×33 | ||
113.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 5 | 25×33 | ||
136.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 6 | 25×33 | ||
111.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 7 | 25×33 | ||
127.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 8 | 25×33 | ||
143.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 9 | 25×33 | ||
158.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 10 | 25×33 | ||
174.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 11 | 25×33 | ||
190.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 12 | 25×33 | ||
206.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 13 | 25×33 | ||
222.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 14 | 25×33 | ||
238.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 15 | 25×33 | ||
254.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 16 | 25×33 | ||
270.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 17 | 25×33 | ||
286.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 18 | 25×33 | ||
301.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 19 | 25×33 | ||
317.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 20 | 25×33 | ||
333.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 21 | 25×33 | ||
349.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 22 | 25×33 | ||
365.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 23 | 25×33 | ||
381.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 24 | 25×33 | ||
397.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 25 | 25×33 | ||
413.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 26 | 25×33 | ||
429.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 27 | 25×33 | ||
445.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 28 | 25×33 | ||
460.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 29 | 25×33 | ||
476.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 30 | 25×33 | ||
492.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 31 | 25×33 | ||
508.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 32 | 25×33 | ||
524.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 33 | 25×33 | ||
540.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 34 | 25×33 | ||
556.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 35 | 25×33 | ||
572.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 36 | 25×33 | ||
588.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 37 | 25×33 | ||
603.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 38 | 25×33 | ||
619.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 39 | 25×33 | ||
635.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 40 | 25×33 | ||
651.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 41 | 25×33 | ||
667.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 42 | 25×33 | ||
683.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 43 | 25×33 | ||
699.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 44 | 25×33 | ||
715.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 45 | 25×33 | ||
731.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 46 | 25×33 | ||
746.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 47 | 25×33 | ||
762.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 48 | 25×33 | ||
778.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 170 | 0~0.3 | 49 | 25×33 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / A basso odore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina a base poliolefina + Resina a base stirene | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco latte |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali