Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Fluido applicabile/Uso | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Proprietà | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 60 | 9×15 | ||
338.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 61 | 9×15 | ||
343.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 62 | 9×15 | ||
349.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 63 | 9×15 | ||
354.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 64 | 9×15 | ||
360.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 65 | 9×15 | ||
365.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 66 | 9×15 | ||
371.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 67 | 9×15 | ||
376.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 68 | 9×15 | ||
382.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 69 | 9×15 | ||
387.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 70 | 9×15 | ||
393.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 71 | 9×15 | ||
398.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 72 | 9×15 | ||
404.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 73 | 9×15 | ||
410.02 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 74 | 9×15 | ||
415.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 75 | 9×15 | ||
421.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 76 | 9×15 | ||
426.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 77 | 9×15 | ||
432.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 78 | 9×15 | ||
437.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 79 | 9×15 | ||
443.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 80 | 9×15 | ||
448.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 81 | 9×15 | ||
454.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 82 | 9×15 | ||
459.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 83 | 9×15 | ||
465.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 84 | 9×15 | ||
470.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 85 | 9×15 | ||
476.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 86 | 9×15 | ||
482.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 87 | 9×15 | ||
487.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 88 | 9×15 | ||
493.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 89 | 9×15 | ||
498.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 90 | 9×15 | ||
504.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 91 | 9×15 | ||
509.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 92 | 9×15 | ||
515.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 93 | 9×15 | ||
520.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 94 | 9×15 | ||
526.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 95 | 9×15 | ||
531.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 96 | 9×15 | ||
537.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 97 | 9×15 | ||
543.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 98 | 9×15 | ||
548.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 9 | 15 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 40 | 0~1.0 | 99 | 9×15 | ||
553.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 100 | 12×18 | ||
9.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 1 | 12×18 | ||
14.65 € 6.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 2 | 12×18 | ||
27.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 3 | 12×18 | ||
36.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 4 | 12×18 | ||
46.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 5 | 12×18 | ||
58.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 6 | 12×18 | ||
67.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 7 | 12×18 | ||
77.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 8 | 12×18 | ||
87.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 9 | 12×18 | ||
96.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 10 | 12×18 | ||
106.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 11 | 12×18 | ||
116.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 12 | 12×18 | ||
125.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 13 | 12×18 | ||
135.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 14 | 12×18 | ||
145.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 15 | 12×18 | ||
154.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 16 | 12×18 | ||
164.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 17 | 12×18 | ||
174.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 18 | 12×18 | ||
128.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) / Gas | 12 | 18 | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Curvatura | 50 | 0~0.8 | 19 | 12×18 |
Loading...
Uso servizio taglio | Disponibile | Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Blu trasparente | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Proprietà
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Fluido applicabile/Uso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali