Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Order Code | KBE2C | - | 38 | - | 20 | - | 40 | - | 98Sh | ||
Type | Size | ØD1 (H7) | ØD2 (H7) | Shore- hardness |
Size | Dimensions (mm) | Technical Data | Torque (Nm) | ||||||||||||
Ø A | L | Ø D1-D2 | E | F | C | B | G | Max. speed rpm. (1/min) | Mass (per coupling) (g) | Moment of Inertia J (per coupling) (g m²) | 64 ShoreD (green) | 98 ShoreA (red) | 92 ShoreA (yellow) | 80 ShoreA (blue) | |
Outer Ø | Length | Bore Sizes (H7) min ~ max | Screw (ISO4762) TA (Nm) | ||||||||||||
7 | 14 | 18 | 3 - 7 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | M2 | 27000 | 6 | 0.00018 | 2.4 | 2 | 1.2 | 0.7 |
0.43 | |||||||||||||||
9 | 20 | 24 | 4 - 11 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | M2.5 | 19000 | 15 | 0.00085 | 6 | 5 | 3 | 1.8 |
0.85 | |||||||||||||||
12 | 25 | 26 | 4 - 12 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | M3 | 16000 | 23 | 0.00220 | 12 | 9 | 5 | 3 |
2 | |||||||||||||||
14 | 30 | 32 | 4 - 16 | 9.5 | 13 | 5 | 32.5 | M4 | 13000 | 45 | 0.0166 | 16 | 12.5 | 7.5 | 4 |
4.5 | |||||||||||||||
19 | 40 | 50 | 8 - 21 | 17 | 16 | 8.5 | 45.7 | M6 | 10000 | 139 | 0.0311 | 26 | 21 | 12 | 6 |
15 | |||||||||||||||
24 | 55 | 58 | 10 - 32 | 20 | 18 | 10 | 56.4 | M6 | 7000 | 271 | 0.119 | 75 | 60 | 35 | 17 |
15 | |||||||||||||||
28 | 65 | 62 | 14 - 37 | 21 | 20 | 11 | 72.6 | M8 | 6000 | 429 | 0.254 | 200 | 160 | 95 | 46 |
40 | |||||||||||||||
38 | 80 | 86 | 15 - 48 | 31 | 24 | 15 | 83.3 | M10 | 5000 | 888 | 0.828 | 405 | 325 | 190 | x |
84 | |||||||||||||||
42 | 95 | 94 | 20 - 50 | 34 | 26 | 17.5 | 97.6 | M12 | 4000 | 1425 | 1.866 | 560 | 450 | 265 | x |
145 | |||||||||||||||
48 | 105 | 110 | 20 - 57 | 41 | 28 | 23 | 105 | M12 | 3750 | 2019 | 3.221 | 655 | 525 | 310 | x |
145 |
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm) | |||||||||||||||||||||||||
Size | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 |
7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
12 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.6 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.3 | 18.8 | ||||||||||||||||||
19 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||
24 | 58 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | ||||||||||||
28 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 123 | 124 | 130 | 133 | 137 | 142 | 147 | ||||||||||||
38 | 241 | 244 | 251 | 254 | 258 | 271 | 274 | 284 | 291 | 297 | 307 | 317 | 324 | 330 | 340 | 350 | |||||||||
42 | 433 | 452 | 457 | 471 | 481 | 491 | 505 | 519 | 529 | 539 | 553 | 568 | 577 | ||||||||||||
48 | 452 | 471 | 476 | 491 | 500 | 510 | 524 | 539 | 548 | 558 | 572 | 587 | 596 | 620 |
Codice componente
|
---|
KBE2C-14-[4-16/1]-[4-16/1] |
KBE2C-14-[4-16/1]-N[4-16/1] |
KBE2C-14-N[4-16/1]-[4-16/1] |
KBE2C-14-N[4-16/1]-N[4-16/1] |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Perforazione D2 | Sede Chiavetta (D1) | Sede Chiavetta (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 16 | 12,5 | 13000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 4 ~ 16 | No | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 16 | 12,5 | 13000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 4 ~ 16 | No | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 16 | 12,5 | 13000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 4 ~ 16 | Sì | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 16 | 12,5 | 13000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 4 ~ 16 | Sì | Sì |
Loading...
Tipo | Jaw Type | Applicazione | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caratteristiche | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation |
---|---|---|---|---|---|
Materiale paracolpi | Polyurethane |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Perforazione D2
Sede Chiavetta (D1)
Sede Chiavetta (D2)
Tipo
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali