Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Werkstoff (Dettagli) | Forma 1 | Forma 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 85 | Steel | - | - | - | - | - | |
2.82 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 90 | Steel | - | - | - | - | - | |
2.44 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 95 | Steel | - | - | - | - | - | |
2.36 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 100 | Steel | - | - | - | - | - | |
2.76 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 110 | Steel | - | - | - | - | - | |
2.70 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 120 | Steel | - | - | - | - | - | |
3.00 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 130 | Steel | - | - | - | - | - | |
3.06 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 140 | Steel | - | - | - | - | - | |
3.66 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 150 | Steel | - | - | - | - | - | |
3.72 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 160 | Steel | - | - | - | - | - | |
3.82 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 170 | Steel | - | - | - | - | - | |
3.60 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 180 | Steel | - | - | - | - | - | |
5.00 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 190 | Steel | - | - | - | - | - | |
4.60 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 200 | Steel | - | - | - | - | - | |
5.72 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 210 | Steel | - | - | - | - | - | |
5.98 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 220 | Steel | - | - | - | - | - | |
6.20 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 240 | Steel | - | - | - | - | - | |
7.98 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 250 | Steel | - | - | - | - | - | |
9.72 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 260 | Steel | - | - | - | - | - | |
8.46 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 280 | Steel | - | - | - | - | - | |
2.50 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | 100 | Steel | - | - | - | - | - | |
2.94 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 90 | Steel | - | - | - | - | - | |
3.96 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 95 | Steel | - | - | - | - | - | |
3.76 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 100 | Steel | - | - | - | - | - | |
3.20 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 110 | Steel | - | - | - | - | - | |
4.34 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 120 | Steel | - | - | - | - | - | |
4.58 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 130 | Steel | - | - | - | - | - | |
5.84 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 140 | Steel | - | - | - | - | - | |
4.56 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 150 | Steel | - | - | - | - | - | |
5.12 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 160 | Steel | - | - | - | - | - | |
4.76 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 170 | Steel | - | - | - | - | - | |
4.96 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 180 | Steel | - | - | - | - | - | |
8.74 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 190 | Steel | - | - | - | - | - | |
10.28 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 200 | Steel | - | - | - | - | - | |
9.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 210 | Steel | - | - | - | - | - | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 220 | Steel | - | - | - | - | - | |
14.26 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 230 | Steel | - | - | - | - | - | |
11.62 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 240 | Steel | - | - | - | - | - | |
11.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 260 | Steel | - | - | - | - | - | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 280 | Steel | - | - | - | - | - | |
26.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 300 | Steel | - | - | - | - | - | |
6.20 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 100 | Steel | - | - | - | - | - | |
6.84 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 110 | Steel | - | - | - | - | - | |
6.40 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 120 | Steel | - | - | - | - | - | |
8.58 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 130 | Steel | - | - | - | - | - | |
6.88 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 140 | Steel | - | - | - | - | - | |
8.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 150 | Steel | - | - | - | - | - | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 160 | Steel | - | - | - | - | - | |
10.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 170 | Steel | - | - | - | - | - | |
10.66 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 180 | Steel | - | - | - | - | - | |
9.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 190 | Steel | - | - | - | - | - | |
7.42 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 200 | Steel | - | - | - | - | - | |
10.14 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 220 | Steel | - | - | - | - | - | |
9.52 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 230 | Steel | - | - | - | - | - | |
14.80 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 240 | Steel | - | - | - | - | - | |
12.58 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 260 | Steel | - | - | - | - | - | |
9.98 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 280 | Steel | - | - | - | - | - | |
9.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 110 | Steel | - | - | - | - | - | |
9.26 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 120 | Steel | - | - | - | - | - | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 130 | Steel | - | - | - | - | - |
Loading...
Classe di resistenza (acciaio) | 5.6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio
Werkstoff (Dettagli)
Forma 1
Forma 2
Tipo
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali