Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Material Description Housing | Surface coating | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing design | Tread color | Tread type | fork strength (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.14 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 100 | 50 | 450 | 150 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Molding | Polyurethane | none | welded | Orange | cylindrical | - | - | - | - | Heavy load series HB | -20 | 80 | 3.95 | ||
62.76 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 125 | 50 | 550 | 170 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Molding | Polyurethane | none | welded | Orange | cylindrical | - | - | - | - | Heavy load series HB | -20 | 80 | 4.15 | ||
69.53 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 150 | 50 | 700 | 200 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Molding | Polyurethane | none | welded | Orange | cylindrical | - | - | - | - | Heavy load series HB | -20 | 80 | 5.6 | ||
87.81 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 245 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Molding | Polyurethane | none | welded | Orange | cylindrical | - | - | - | - | Heavy load series HB | -20 | 80 | 7.5 | ||
158.53 € | 1 | 20 giorni | 175 | 140 | 200 | 80 | 1500 | 255 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | 1 | Molding | Polyurethane | none | welded | Orange | cylindrical | - | - | - | - | Heavy load series HB | -20 | 80 | 12.25 | ||
132.76 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 250 | 50 | 1200 | 295 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Molding | Polyurethane | none | welded | Orange | cylindrical | - | - | - | - | Heavy load series HB | -20 | 80 | 9.1 | ||
141.13 € | 1 | 4 giorni | 175 | 140 | 250 | 60 | 1400 | 305 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | 1 | Molding | Polyurethane | none | welded | Orange | cylindrical | - | - | - | - | Heavy load series HB | -20 | 80 | 14.5 | ||
193.97 € | 1 | 5 giorni | 175 | 140 | 250 | 80 | 1800 | 305 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | 1 | Molding | Polyurethane | none | welded | Orange | cylindrical | - | - | - | - | Heavy load series HB | -20 | 80 | 16.3 | ||
250.55 € | 1 | 5 giorni | 175 | 140 | 300 | 80 | 2100 | 355 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | 1 | Molding | Polyurethane | none | welded | Orange | cylindrical | - | - | - | - | Heavy load series HB | -20 | 80 | 20.9 | ||
18.96 € | 1 | 5 giorni | 100 | 85 | 82 | 36 | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.42 € | 1 | 5 giorni | 100 | 85 | 100 | 40 | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.11 € | 1 | 4 giorni | 136 | 118 | 125 | 40 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.44 € | 1 | 5 giorni | 136 | 118 | 160 | 50 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44.02 € | 1 | 5 giorni | 136 | 118 | 200 | 50 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
96.57 € | 1 | 5 giorni | 136 | 118 | 250 | 60 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.59 € | 1 | 5 giorni | 135 | 114 | 250 | 60 | 400 | 290 | Ball-bearing | IL (LCW/BCW) | 105 | Steel galvanized | 80 | Sheet steel housing, galvanized | galvanized | 11 | - | 1 | Polyamide | Polyurethane | none | drawn | Blue | cylindrical | - | - | - | - | Standard housing IL | -20 | 80 | 3.9 | ||
12.23 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 80 | 35 | 150 | 100 | Ball-bearing | IL (LCW/BCW) | 80 | Steel galvanized | 60 | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | galvanized | 9 | 2 | 1 | Polyamide | Polyurethane | none | drawn | Blue | cylindrical | 2 | 60 | 8.1 | 43 | Standard housing IL | -20 | 80 | 0.47 | ||
13.44 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 100 | 35 | 180 | 125 | Ball-bearing | IL (LCW/BCW) | 80 | Steel galvanized | 60 | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | galvanized | 9 | 2.5 | 1 | Polyamide | Polyurethane | none | drawn | Blue | cylindrical | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | Standard housing IL | -20 | 80 | 0.6 | ||
21.90 € | 1 | 4 giorni | 100 | 80 | 125 | 40 | 225 | 155 | Ball-bearing | IL (LCW/BCW) | 80 | Steel galvanized | 60 | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | galvanized | 9 | 3 | 1 | Polyamide | Polyurethane | none | drawn | Blue | cylindrical | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | Standard housing IL | -20 | 80 | 0.95 | ||
31.43 € | 1 | 4 giorni | 135 | 114 | 150 | 45 | 300 | 185 | Ball-bearing | IL (LCW/BCW) | 105 | Steel galvanized | 80 | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | galvanized | 11 | 3 | 1 | Polyamide | Polyurethane | none | drawn | Blue | cylindrical | 3 | - | 12.1 | 63 | Standard housing IL | -20 | 80 | 1.7 | ||
32.68 € | 1 | 5 giorni | 135 | 113 | 160 | 45 | 300 | 190 | Ball-bearing | IL (LCW/BCW) | 105 | Steel galvanized | 80 | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | galvanized | 11 | 3 | 1 | Polyamide | Polyurethane | none | drawn | Blue | cylindrical | 3 | 110 | 12.1 | 63 | Standard housing IL | -20 | 80 | 1.82 | ||
36.47 € | 1 | 5 giorni | 135 | 114 | 200 | 50 | 400 | 235 | Ball-bearing | IL (LCW/BCW) | 105 | Steel galvanized | 80 | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | galvanized | 11 | 3 | 1 | Polyamide | Polyurethane | none | drawn | Blue | cylindrical | 3 | 135 | 12.1 | 63 | Standard housing IL | -20 | 80 | 2.3 | ||
29.74 € | 1 | 5 giorni | 102 | 90 | 80 | 35 | 150 | 108 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | Polyamide | Polyurethane | electrically conductive | - | - | - | - | - | - | - | Medium weight housing IM | - | - | 0.8 | ||
31.05 € | 1 | 5 giorni | 102 | 90 | 100 | 35 | 200 | 128 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | Polyamide | Polyurethane | electrically conductive | - | - | - | - | - | - | - | Medium weight housing IM | - | - | 0.95 | ||
50.46 € | 1 | 6 giorni | 102 | 90 | 125 | 40 | 250 | 155 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | Polyamide | Polyurethane | electrically conductive | - | - | - | - | - | - | - | Medium weight housing IM | - | - | 1.2 | ||
84.42 € | 1 | 5 giorni | 135 | 114 | 160 | 50 | 380 | 200 | - | IM (LU/BU) | 105 | - | 80 | - | - | 10.5 | - | - | Polyamide | Polyurethane | electrically conductive | - | - | - | - | - | - | - | Medium weight housing IM | - | - | 2.3 | ||
113.12 € | 1 | 5 giorni | 135 | 114 | 200 | 47 | 500 | 245 | - | IM (LU/BU) | 105 | - | 80 | - | - | 10.5 | - | - | Polyamide | Polyurethane | electrically conductive | - | - | - | - | - | - | - | Medium weight housing IM | - | - | 2.9 | ||
72.77 € | 1 | 5 giorni | 230 | 125 | 250 | 60 | 450 | 290 | Ball-bearing | - | 190 | Steel galvanized | 75 | - | galvanized | 15 | - | 1 | Polyamide | Polyurethane | none | drawn | Blue | cylindrical | - | - | - | - | Standard housing IL | -20 | 80 | 4.8 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate |
---|
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Wheel bearing
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Housing material RR
Bolt hole width(mm)
Material Description Housing
Surface coating
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Number of wheels [piece]
Rim material
Tread material
electrically conductive
Housing design
Tread color
Tread type
fork strength(mm)
Overall height housing (to center axis)(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Housing classification
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali