Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Number of Valves | Exhaust port type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.63 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 2 | Tipo di scarico comune | ||
25.63 € | 1 | 98 giorni | - | 2 | 1/8 | G | - | scarico comune | ||
25.65 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | NPT | 2 | Tipo di scarico comune | ||
10.31 € | 1 | 26 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 2 | Tipo con scarico singolo | ||
10.31 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | Rc | 2 | Tipo con scarico singolo | ||
10.31 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | G | 2 | Tipo con scarico singolo | ||
32.56 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 3 | Tipo di scarico comune | ||
32.56 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 3 | Tipo di scarico comune | ||
13.95 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 3 | Tipo con scarico singolo | ||
13.95 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 3 | Tipo con scarico singolo | ||
13.95 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | Rc | 3 | Tipo con scarico singolo | ||
13.95 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | G | 3 | Tipo con scarico singolo | ||
13.94 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | NPT | 3 | Tipo con scarico singolo | ||
39.60 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 4 | Tipo di scarico comune | ||
39.60 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 4 | Tipo di scarico comune | ||
39.56 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | NPT | 4 | Tipo di scarico comune | ||
17.71 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 4 | Tipo con scarico singolo | ||
17.71 € | 1 | 26 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 4 | Tipo con scarico singolo | ||
17.71 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | NPT | 4 | Tipo con scarico singolo | ||
17.71 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | Rc | 4 | Tipo con scarico singolo | ||
17.71 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | G | 4 | Tipo con scarico singolo | ||
17.71 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | NPT | 4 | Tipo con scarico singolo | ||
46.47 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 5 | Tipo di scarico comune | ||
46.47 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 5 | Tipo di scarico comune | ||
46.47 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | NPT | 5 | Tipo di scarico comune | ||
21.40 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 5 | Tipo con scarico singolo | ||
21.40 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 5 | Tipo con scarico singolo | ||
21.40 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | Rc | 5 | Tipo con scarico singolo | ||
21.40 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | G | 5 | Tipo con scarico singolo | ||
21.40 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | NPT | 5 | Tipo con scarico singolo | ||
53.39 € | 1 | 4 giorni | - | 6 | 1/8 | Rc | - | scarico comune | ||
53.39 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 6 | Tipo di scarico comune | ||
25.11 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 6 | Tipo con scarico singolo | ||
25.11 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | Rc | 6 | Tipo con scarico singolo | ||
25.11 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | G | 6 | Tipo con scarico singolo | ||
25.11 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | NPT | 6 | Tipo con scarico singolo | ||
60.40 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 7 | Tipo di scarico comune | ||
60.40 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 7 | Tipo di scarico comune | ||
28.89 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 7 | Tipo con scarico singolo | ||
28.89 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 7 | Tipo con scarico singolo | ||
28.89 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | Rc | 7 | Tipo con scarico singolo | ||
28.89 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | G | 7 | Tipo con scarico singolo | ||
28.87 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | NPT | 7 | Tipo con scarico singolo | ||
67.35 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 8 | Tipo di scarico comune | ||
67.35 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 8 | Tipo di scarico comune | ||
32.56 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 8 | Tipo con scarico singolo | ||
32.56 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 8 | Tipo con scarico singolo | ||
32.56 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | Rc | 8 | Tipo con scarico singolo | ||
32.56 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | G | 8 | Tipo con scarico singolo | ||
32.56 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | NPT | 8 | Tipo con scarico singolo | ||
74.31 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 9 | Tipo di scarico comune | ||
74.31 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 9 | Tipo di scarico comune | ||
36.23 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 9 | Tipo con scarico singolo | ||
36.23 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 9 | Tipo con scarico singolo | ||
81.31 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 10 | Tipo di scarico comune | ||
81.31 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | NPT | 10 | Tipo di scarico comune | ||
39.98 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | G | 10 | Tipo con scarico singolo | ||
39.98 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | Rc | 10 | Tipo con scarico singolo | ||
39.98 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/4 | G | 10 | Tipo con scarico singolo | ||
88.24 € | 1 | 98 giorni | Base collettore | - | 1/8 | Rc | 11 | Tipo di scarico comune |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Number of Valves
Exhaust port type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali