Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Versione | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Peso tariffa doganale Pro | Diametro interno d (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.23 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.057 | 90 | 10 | 1 | 65 | 84879090 | ID | ||
68.23 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.05 | 90 | 10 | 1 | 70 | 84879090 | ID | ||
71.52 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.055 | 95 | 10 | 1 | 75 | 84879090 | ID | ||
36.40 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.017 | 47 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | ID | ||
32.89 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.013 | 42 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
57.49 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.046 | 80 | 10 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
32.23 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.011 | 40 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
46.09 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.023 | 65 | 8 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
75.60 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.063 | 100 | 10 | 1 | 75 | 84879090 | TW | ||
99.54 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.136 | 140 | 12 | 1 | 115 | 84879090 | TW | ||
138.32 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.164 | 150 | 12 | 1 | 120 | 84879090 | TW | ||
268.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.295 | 230 | 15 | 1 | 200 | 84879090 | TW | ||
75.60 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.057 | 100 | 10 | 1 | 80 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.033 | 72 | 8 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
57.49 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.043 | 80 | 8 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
32.23 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.01 | 40 | 7 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.015 | 52 | 7 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.022 | 52 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
29.62 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.009 | 35 | 7 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
41.72 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.02 | 60 | 7 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
68.23 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.065 | 90 | 10 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.02 | 55 | 8 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
65.11 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.058 | 85 | 10 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
46.09 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.023 | 62 | 7 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
98.49 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.117 | 130 | 12 | 1 | 100 | 84879090 | TW | ||
57.49 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.052 | 80 | 12 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
29.62 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.004 | 35 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.016 | 52 | 7 | 1 | 38 | 84879090 | TW | ||
26.46 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.004 | 24 | 7 | 1 | 15 | 84879090 | TW | ||
32.23 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.012 | 40 | 7 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.023 | 52 | 7 | 1 | 28 | 84879090 | TW | ||
32.89 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.011 | 42 | 7 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.028 | 52 | 10 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
36.40 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.013 | 47 | 7 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.017 | 52 | 6 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.018 | 55 | 7 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.037 | 72 | 8 | 1 | 48 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.032 | 72 | 7 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.041 | 72 | 10 | 100 | 50 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.033 | 72 | 8 | 1 | 52 | 84879090 | TW | ||
51.45 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.03 | 70 | 8 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.042 | 72 | 10 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.029 | 75 | 8 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
57.49 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.033 | 80 | 7 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
68.23 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.058 | 90 | 10 | 1 | 68 | 84879090 | TW | ||
75.60 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.07 | 100 | 10 | 1 | 70 | 84879090 | TW | ||
80.26 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.085 | 110 | 12 | 1 | 85 | 84879090 | TW | ||
138.32 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.128 | 150 | 12 | 1 | 125 | 84879090 | TW | ||
153.06 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.186 | 170 | 12 | 1 | 140 | 84879090 | TW | ||
321.26 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.35 | 260 | 15 | 1 | 230 | 84879090 | TW | ||
236.06 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.285 | 210 | 15 | 1 | 180 | 84879090 | TW | ||
183.66 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.248 | 190 | 15 | 1 | 160 | 84879090 | TW | ||
29.62 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.008 | 32 | 7 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
191.34 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.252 | 200 | 15 | 1 | 170 | 84879090 | TW | ||
26.08 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.007 | 30 | 7 | 1 | 17 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.021 | 52 | 7 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
46.09 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.028 | 62 | 7 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
65.11 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.048 | 85 | 10 | 1 | 65 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.04 | 72 | 8 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
85.11 € | 1 | 5 giorni | -30~ 200 | - | 0.1 | 120 | 12 | 1 | 95 | 84879090 | TW |
Loading...
Labbro parapolvere | In dotazione | Materiale dell’alloggiamento | Anello di rinforzo angolare, rivestito in gomma | Molla s/n | n. |
---|---|---|---|---|---|
Design | AS | Unità peso tariffa doganale | kg | Durezza Shore | 80 |
Norma | DIN 3760 | Materiale della molla | Acciaio inossidabile e resistente agli acidi 1.4301 | Materiale labbro di tenuta | FKM (ex FPM) |
Tipo | Guarnizione per albero radiale | Colore base | Marrone | Materiale di ingegneria | FKM (ex FPM) |
Configura
Proprietà di base
Versione
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Peso tariffa doganale Pro
Diametro interno d(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali