Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Spessore materiale in mm | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 8 | 25.1 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.191 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.017 | |
0.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3.5 | 0.985 | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 1.202 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2 | 0.226 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.19 | |
0.08 € | 142 | 17 giorni | - | 5 | 0.925 | ||
0.20 € | 64 | Disponibile | 17 giorni | 59.4 | 2.8 | 1.552 | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 4 | 4.195 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.022 | |
3.82 € | 4 | Disponibile | 17 giorni | 388 | 6 | 43.747 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 5 | 9.021 | |
8.45 € | 2 | Disponibile | 17 giorni | 560 | 7 | 85.69 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.2 | 0.058 | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 3.5 | 2.437 | |
0.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 87 | 1.5 | 0.614 | |
0.18 € | 65 | 17 giorni | - | 1 | 0.278 | ||
0.67 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 4 | 4.944 | |
0.97 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 4.5 | 8.026 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 2.3 | 0.583 | |
0.28 € | 44 | Disponibile | 17 giorni | - | 2.5 | 1.957 | |
2.08 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 7 | 8.545 | |
1.10 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 4 | 3.208 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 123.44 | 1.78 | 1.224 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.048 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 5.3 | 5.484 | |
0.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.2 | 0.049 | |
0.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 4 | 0.392 | |
0.47 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 4.5 | 1.78 | |
0.22 € | 58 | 17 giorni | 97 | 1.5 | 0.684 | ||
1.27 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 5.5 | 13.047 | |
0.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 4.5 | 2.261 | |
0.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3.5 | 0.502 | |
0.58 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 2.5 | 1.167 | |
0.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 3.55 | 2.278 | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3.5 | 1.853 | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 4.071 | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.13 | |
0.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.004 | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 3 | 0.142 | |
0.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3.5 | 2.153 | |
0.28 € | 45 | Disponibile | 17 giorni | 48.7 | 3.55 | 1.998 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19.2 | 3 | 0.606 | |
0.97 € | 13 | Disponibile | 17 giorni | 146 | 5 | 11.538 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.2 | 1.8 | 0.04 | |
0.47 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 1.5 | 0.685 | |
6.92 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 350 | 10 | 110.145 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3.5 | 0.688 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.13 | |
3.43 € | 4 | Disponibile | 17 giorni | 485 | 4 | 24.131 | |
0.68 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 5 | 2.754 |
Loading...
Materiale | Gomma nitrilica | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Materiale | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40169300 | Durezza in Shore | 70 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Spessore materiale in mm
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali