Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Corpo con finitura superficiale | Grado | D1 (mm) | T (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | lucido (nero) | 10.9 | 8 | 1.8 | 2.5 | nero | 2.3 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | lucido (nero) | 10.9 | 8 | 1.8 | 2.5 | nero | 2.3 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | lucido (nero) | 10.9 | 8 | 1.8 | 2.5 | nero | 2.3 | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | lucido (nero) | 10.9 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | lucido (nero) | 10.9 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | lucido (nero) | 10.9 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | lucido (nero) | 10.9 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | lucido (nero) | 10.9 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | lucido (nero) | 10.9 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
0.63 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | lucido (nero) | 10.9 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | lucido (nero) | 10.9 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | lucido (nero) | 10.9 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | lucido (nero) | 10.9 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | ||
0.63 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | lucido (nero) | 10.9 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | lucido (nero) | 10.9 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | lucido (nero) | 10.9 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | lucido (nero) | 10.9 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | lucido (nero) | 10.9 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | lucido (nero) | 10.9 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
1.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
1.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | 70 | lucido (nero) | 10.9 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 12 | 35 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 12 | 45 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 12 | 50 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | 12 | 60 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 12 | 70 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
3.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 80 | lucido (nero) | 10.9 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | lucido (nero) | 10.9 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 16 | 35 | lucido (nero) | 10.9 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 16 | 40 | lucido (nero) | 10.9 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | ||
2.56 € | 1 | 4 giorni | 16 | 45 | lucido (nero) | 10.9 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | ||
2.56 € | 1 | 4 giorni | 16 | 50 | lucido (nero) | 10.9 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | ||
2.93 € | 1 | 4 giorni | 16 | 60 | lucido (nero) | 10.9 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 16 | 70 | lucido (nero) | 10.9 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | ||
5.82 € | 1 | 4 giorni | 16 | 80 | lucido (nero) | 10.9 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | galvanizzato | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | - | 2.3 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | galvanizzato | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | - | 2.3 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | galvanizzato | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | - | 2.3 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Corpo con finitura superficiale
Grado
D1(mm)
T(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Colore principale
K(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali