Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Componente di finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.41 € | 1 | 4 giorni | 8x1 | 4 | 38.5 | 1.4034 | Temprato | - | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | - | 0.0207 | ||
24.21 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4034 | Temprato | - | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | - | 0.0378 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4034 | Temprato | - | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | 0.0536 | ||
38.81 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4034 | Temprato | - | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | - | 0.1297 | ||
52.29 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4034 | Temprato | - | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | - | 0.1839 | ||
82.29 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 12 | 78 | 1.4034 | Temprato | - | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | - | 0.0711 | ||
93.51 € | 1 | 4 giorni | 24x2 | 16 | 96 | 1.4034 | Temprato | - | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | - | 0.3428 | ||
26.62 € | 1 | 4 giorni | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | 1.4034 | Temprato | - | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | - | 0.0120 | ||
32.95 € | 1 | 4 giorni | 8x1 | 4 | 38.5 | 1.4404 | Nichelato | Grezzo | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15.5 | 7 | Sì | 0.0207 | ||
32.95 € | 1 | 4 giorni | 8x1 | 4 | 38.5 | 1.4404 | Nichelato | Sabbiata | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15.5 | 7 | Sì | 0.0207 | ||
31.40 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4404 | Nichelato | Grezzo | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12.5 | 4 | Sì | 0.0378 | ||
31.40 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4404 | Nichelato | Sabbiata | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12.5 | 4 | Sì | 0.0378 | ||
37.11 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4404 | Nichelato | Grezzo | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14.5 | 7 | Sì | 0.0536 | ||
37.11 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4404 | Nichelato | Sabbiata | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14.5 | 7 | Sì | 0.0536 | ||
50.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4404 | Nichelato | Grezzo | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | Sì | 0.1297 | ||
50.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4404 | Nichelato | Sabbiata | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | Sì | 0.1297 | ||
62.73 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4404 | Nichelato | Grezzo | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | Sì | 0.1839 | ||
86.22 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 12 | 78 | 1.4404 | Nichelato | Grezzo | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | Sì | 0.0711 | ||
62.73 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4404 | Nichelato | Sabbiata | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | Sì | 0.1839 | ||
86.22 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 12 | 78 | 1.4404 | Nichelato | Sabbiata | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | Sì | 0.0711 | ||
102.66 € | 1 | 4 giorni | 24x2 | 16 | 96 | 1.4404 | Nichelato | Grezzo | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | Sì | 0.3428 | ||
102.66 € | 1 | 4 giorni | 24x2 | 16 | 96 | 1.4404 | Nichelato | Sabbiata | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | Sì | 0.3428 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | 1.4404 | Nichelato | Grezzo | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | Sì | 0.0120 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | 1.4404 | Nichelato | Sabbiata | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | Sì | 0.0120 | ||
25.41 € | 1 | 4 giorni | 8x1 | 4 | 38.5 | 1.4305 | Non temprato | - | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | - | 0.0227 | ||
24.21 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4305 | Non temprato | - | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | - | 0.0375 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4305 | Non temprato | - | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | 0.0552 | ||
38.81 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4305 | Non temprato | - | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | - | 0.1331 | ||
52.29 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4305 | Non temprato | - | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | - | 0.1845 | ||
82.29 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 12 | 78 | 1.4305 | Non temprato | - | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | - | 0.1861 | ||
93.51 € | 1 | 4 giorni | 24x2 | 16 | 96 | 1.4305 | Non temprato | - | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | - | 0.3446 | ||
26.62 € | 1 | 4 giorni | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | 1.4305 | Non temprato | - | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | - | 0.0120 | ||
32.95 € | 1 | 4 giorni | 8x1 | 4 | 38.5 | 1.4404 | Grezzo | Grezzo | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15.5 | 7 | Sì | 0.0207 | ||
32.95 € | 1 | 4 giorni | 8x1 | 4 | 38.5 | 1.4404 | Grezzo | Sabbiata | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15.5 | 7 | Sì | 0.0207 | ||
31.40 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4404 | Grezzo | Grezzo | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12.5 | 4 | Sì | 0.0378 | ||
31.40 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4404 | Grezzo | Sabbiata | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12.5 | 4 | Sì | 0.0378 | ||
37.11 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4404 | Grezzo | Grezzo | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14.5 | 7 | Sì | 0.0536 | ||
37.11 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4404 | Grezzo | Sabbiata | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14.5 | 7 | Sì | 0.0536 | ||
50.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4404 | Grezzo | Grezzo | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | Sì | 0.1297 | ||
50.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4404 | Grezzo | Sabbiata | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | Sì | 0.1297 | ||
62.73 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4404 | Grezzo | Grezzo | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | Sì | 0.1839 | ||
62.73 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4404 | Grezzo | Sabbiata | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | Sì | 0.1839 | ||
86.22 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 12 | 78 | 1.4404 | Grezzo | Grezzo | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | Sì | 0.0711 | ||
86.22 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 12 | 78 | 1.4404 | Grezzo | Sabbiata | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | Sì | 0.0711 | ||
102.66 € | 1 | 4 giorni | 24x2 | 16 | 96 | 1.4404 | Grezzo | Grezzo | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | Sì | 0.3428 | ||
102.66 € | 1 | 4 giorni | 24x2 | 16 | 96 | 1.4404 | Grezzo | Sabbiata | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | Sì | 0.3428 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | 1.4404 | Grezzo | Grezzo | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | Sì | 0.0101 | ||
34.56 € | 1 | 4 giorni | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | 1.4404 | Grezzo | Sabbiata | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | Sì | 0.0120 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di posizione | Tipo di prodotto | Standard | Forma | C |
Tipo di stampo | Con incavo d'arresto, senza controdado | Controdado | Senza controdado | Versione 1 | Con incavo d'arresto |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Componente di finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali