Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Momento di inerzia (gm²) | max. Coppia (Nm) | max. Numero di giri (giri/min) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | R (mm) | Resistenza alla torsione (10⁻³ Nm/rad) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.20 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 10 | 10 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 11 | 11 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 12 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 14 | 14 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 19 | 19 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 24 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 25 | 25 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
134.72 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M6 | 11 | 11 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M6 | 12 | 12 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M6 | 14 | 14 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M6 | 24 | 24 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
156.32 € | 1 | 4 giorni | 23 | 40 | M8 | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 giorni | 23 | 40 | M8 | 14 | 14 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 giorni | 23 | 40 | M8 | 19 | 19 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 giorni | 23 | 40 | M8 | 24 | 24 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 giorni | 23 | 40 | M8 | 25 | 25 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 giorni | 23 | 40 | M8 | 28 | 28 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 giorni | 23 | 40 | M8 | 32 | 32 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
239.38 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 12 | 12 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 19 | 19 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 24 | 24 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 25 | 25 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 28 | 28 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 32 | 32 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
258.89 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 14 | 14 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 19 | 19 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 24 | 24 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 25 | 25 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 28 | 28 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 giorni | 28 | 84 | M10 | 32 | 32 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
287.83 € | 1 | 4 giorni | 31 | 125 | M12 | 16 | 16 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 giorni | 31 | 125 | M12 | 19 | 19 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 giorni | 31 | 125 | M12 | 24 | 24 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 giorni | 31 | 125 | M12 | 25 | 25 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 giorni | 31 | 125 | M12 | 28 | 28 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 giorni | 31 | 125 | M12 | 32 | 32 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
396.54 € | 1 | 4 giorni | 40 | 145 | M12 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 2,74 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,3700 | ||
396.54 € | 1 | 4 giorni | 40 | 145 | M12 | 24 | 24 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 2,74 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,3700 | ||
396.54 € | 1 | 4 giorni | 40 | 145 | M12 | 28 | 28 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 2,74 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,3700 | ||
396.54 € | 1 | 4 giorni | 40 | 145 | M12 | 38 | 38 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 2,74 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,3700 | ||
484.99 € | 1 | 4 giorni | 42 | 145 | M12 | 25 | 25 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 7790 | 500 | 100 | 48 | 13,3 | 36 | 4,45 | 500 | 5000 | 0,5 | 0,2 | 122 | 690 | 1,8100 | ||
484.99 € | 1 | 4 giorni | 42 | 145 | M12 | 38 | 38 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 7790 | 500 | 100 | 48 | 13,3 | 36 | 4,45 | 500 | 5000 | 0,5 | 0,2 | 122 | 690 | 1,8100 | ||
484.99 € | 1 | 4 giorni | 42 | 145 | M12 | 42 | 42 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 7790 | 500 | 100 | 48 | 13,3 | 36 | 4,45 | 500 | 5000 | 0,5 | 0,2 | 122 | 690 | 1,8100 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio removibile | Denominazione | Giunto a Soffietto Metallico | Materiale principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Offset angolare massimo (°) | 1,5 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut(mm)
D4(mm)
Rigidezza molla assiale(N/mm)
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Dimensioni
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Momento di inerzia(gm²)
max. Coppia(Nm)
max. Numero di giri(giri/min)
Disallineamento assiale massimo(mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
R(mm)
Resistenza alla torsione(10⁻³ Nm/rad)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali