Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Colore dei componenti | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | Giunto a stella Durezza | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Momento di inerzia (gm²) | max. Coppia (Nm) | max. Numero di giri (giri/min) | Offset angolare massimo (°) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Coppia nominale (Nm) | R (mm) | Resistenza alla torsione dinamica (Nm/rad) | Resistenza alla torsione statica (Nm/rad) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.45 € | 1 | 4 giorni | 0,25 | M1,6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | giallo | 154 | 5 | 92 Shore A | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 0,000036 | 0,6 | 38000 | 1 | +0,4 / -0,2 | 0,06 | 0,5 | 11,4 | 16 | 5,16 | 0,0025 | ||
30.45 € | 1 | 4 giorni | 0,25 | M1,6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | giallo | 154 | 5 | 92 Shore A | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 0,000036 | 0,6 | 38000 | 1 | +0,4 / -0,2 | 0,06 | 0,5 | 11,4 | 16 | 5,16 | 0,0025 | ||
30.45 € | 1 | 4 giorni | 0,25 | M1,6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | giallo | 154 | 5 | 92 Shore A | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 0,000036 | 0,6 | 38000 | 1 | +0,4 / -0,2 | 0,06 | 0,5 | 11,4 | 16 | 5,16 | 0,0025 | ||
30.45 € | 1 | 4 giorni | 0,25 | M1,6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | giallo | 154 | 5 | 92 Shore A | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 0,000036 | 0,6 | 38000 | 1 | +0,4 / -0,2 | 0,06 | 0,5 | 11,4 | 16 | 5,16 | 0,0025 | ||
30.45 € | 1 | 4 giorni | 0,25 | M1,6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | giallo | 154 | 5 | 92 Shore A | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 0,000036 | 0,6 | 38000 | 1 | +0,4 / -0,2 | 0,06 | 0,5 | 11,4 | 16 | 5,16 | 0,0025 | ||
30.45 € | 1 | 4 giorni | 0,25 | M1,6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | giallo | 154 | 5 | 92 Shore A | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 0,000036 | 0,6 | 38000 | 1 | +0,4 / -0,2 | 0,06 | 0,5 | 11,4 | 16 | 5,16 | 0,0025 | ||
32.79 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | blu | 114 | 7 | 80 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 1,4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0,7 | 15 | 26 | 8,6 | 0,0070 | ||
32.79 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 14 | blu | 114 | 7 | 80 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 1,4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0,7 | 15 | 26 | 8,6 | 0,0070 | ||
32.79 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 | blu | 114 | 7 | 80 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 1,4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0,7 | 15 | 26 | 8,6 | 0,0070 | ||
32.79 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14 | blu | 114 | 7 | 80 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 1,4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0,7 | 15 | 26 | 8,6 | 0,0070 | ||
32.79 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | blu | 114 | 7 | 80 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 1,4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0,7 | 15 | 26 | 8,6 | 0,0070 | ||
32.79 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 14 | blu | 114 | 7 | 80 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 1,4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0,7 | 15 | 26 | 8,6 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | giallo | 219 | 7 | 92 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 15 | 43 | 14,3 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 14 | giallo | 219 | 7 | 92 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 15 | 43 | 14,3 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 | giallo | 219 | 7 | 92 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 15 | 43 | 14,3 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14 | giallo | 219 | 7 | 92 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 15 | 43 | 14,3 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | giallo | 219 | 7 | 92 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 15 | 43 | 14,3 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 14 | giallo | 219 | 7 | 92 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 15 | 43 | 14,3 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | rosso | 421 | 7 | 98 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 15 | 69 | 22,9 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 14 | rosso | 421 | 7 | 98 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 15 | 69 | 22,9 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 | rosso | 421 | 7 | 98 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 15 | 69 | 22,9 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14 | rosso | 421 | 7 | 98 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 15 | 69 | 22,9 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | rosso | 421 | 7 | 98 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 15 | 69 | 22,9 | 0,0070 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 14 | rosso | 421 | 7 | 98 Shore A | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 0,000195 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 15 | 69 | 22,9 | 0,0070 | ||
31.96 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 20 | blu | 125 | 9 | 80 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 23,4 | 52 | 17,2 | 0,0185 | ||
31.96 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 20 | blu | 125 | 9 | 80 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 23,4 | 52 | 17,2 | 0,0185 | ||
31.96 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 20 | blu | 125 | 9 | 80 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 23,4 | 52 | 17,2 | 0,0185 | ||
31.96 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 6 | 9 | 4 | 11 | 20 | blu | 125 | 9 | 80 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 23,4 | 52 | 17,2 | 0,0185 | ||
31.96 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 20 | blu | 125 | 9 | 80 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 23,4 | 52 | 17,2 | 0,0185 | ||
31.96 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 20 | blu | 125 | 9 | 80 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 23,4 | 52 | 17,2 | 0,0185 | ||
31.96 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 20 | blu | 125 | 9 | 80 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 23,4 | 52 | 17,2 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 20 | giallo | 292 | 9 | 92 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 23,4 | 95 | 31,5 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 20 | giallo | 292 | 9 | 92 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 23,4 | 95 | 31,5 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 20 | giallo | 292 | 9 | 92 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 23,4 | 95 | 31,5 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 6 | 9 | 4 | 11 | 20 | giallo | 292 | 9 | 92 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 23,4 | 95 | 31,5 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 20 | giallo | 292 | 9 | 92 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 23,4 | 95 | 31,5 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 20 | giallo | 292 | 9 | 92 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 23,4 | 95 | 31,5 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 20 | giallo | 292 | 9 | 92 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 23,4 | 95 | 31,5 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 20 | rosso | 518 | 9 | 98 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 23,4 | 155 | 51,6 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 20 | rosso | 518 | 9 | 98 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 23,4 | 155 | 51,6 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 20 | rosso | 518 | 9 | 98 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 23,4 | 155 | 51,6 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 6 | 9 | 4 | 11 | 20 | rosso | 518 | 9 | 98 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 23,4 | 155 | 51,6 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 20 | rosso | 518 | 9 | 98 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 23,4 | 155 | 51,6 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 20 | rosso | 518 | 9 | 98 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 23,4 | 155 | 51,6 | 0,0185 | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | 0,85 | M2,5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 20 | rosso | 518 | 9 | 98 Shore A | 30 | 10 | 10 | 5 | 0,00107 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 23,4 | 155 | 51,6 | 0,0185 | ||
37.10 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 25 | blu | 274 | 12 | 80 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0330 | ||
37.10 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 25 | blu | 274 | 12 | 80 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0330 | ||
37.10 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 25 | blu | 274 | 12 | 80 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0330 | ||
37.10 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 6 | 10 | 4 | 12 | 25 | blu | 274 | 12 | 80 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0330 | ||
37.10 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 25 | blu | 274 | 12 | 80 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0330 | ||
37.10 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 8 | 10 | 4 | 12 | 25 | blu | 274 | 12 | 80 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0330 | ||
37.10 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 10 | 10 | 4 | 12 | 25 | blu | 274 | 12 | 80 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0330 | ||
32.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 25 | giallo | 470 | 12 | 92 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0330 | ||
32.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 25 | giallo | 470 | 12 | 92 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0330 | ||
32.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 25 | giallo | 470 | 12 | 92 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0330 | ||
32.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 6 | 10 | 4 | 12 | 25 | giallo | 470 | 12 | 92 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0330 | ||
32.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 25 | giallo | 470 | 12 | 92 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0330 | ||
32.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 8 | 10 | 4 | 12 | 25 | giallo | 470 | 12 | 92 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0330 | ||
32.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 10 | 10 | 4 | 12 | 25 | giallo | 470 | 12 | 92 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0330 | ||
32.55 € | 1 | 4 giorni | 2 | M3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 25 | rosso | 846 | 12 | 98 Shore A | 34 | 11 | 12 | 5 | 0,00304 | 18 | 16000 | 0,9 | +0,9 / -0,4 | 0,08 | 9 | 27,2 | 718 | 240,7 | 0,0330 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio radiale | Denominazione | Giunto Dentellato in Elastomero | Materiale principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliuretano | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Colore dei componenti
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Dimensioni
Giunto a stella Durezza
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Momento di inerzia(gm²)
max. Coppia(Nm)
max. Numero di giri(giri/min)
Offset angolare massimo (°)
Disallineamento assiale massimo(mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Coppia nominale(Nm)
R(mm)
Resistenza alla torsione dinamica(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica(Nm/rad)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali