Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Colore dei componenti | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | Giunto a stella Durezza | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Momento di inerzia (gm²) | max. Coppia (Nm) | max. Numero di giri (giri/min) | Offset angolare massimo (°) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Coppia nominale (Nm) | R (mm) | Resistenza alla torsione dinamica (Nm/rad) | Resistenza alla torsione statica (Nm/rad) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 14 | 14 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 14 | 15 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 14 | 16 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 15 | 15 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 15 | 16 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
50.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,0404 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,1830 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 15 | 15 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 18 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 19 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 20 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 25 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 19 | 19 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 19 | 20 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 19 | 25 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 20 | 20 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 20 | 25 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
90.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 25 | 25 | 15 | 32 | 55 | blu | 840 | 24 | 80 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 34 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 56,4 | 1390 | 860 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 15 | 15 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 18 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 19 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 20 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 25 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 19 | 19 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 19 | 20 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 19 | 25 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 20 | 20 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 20 | 25 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 25 | 25 | 15 | 32 | 55 | giallo | 1900 | 24 | 92 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 70 | 7000 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 56,4 | 5130 | 2300 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 15 | 15 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 18 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 19 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 20 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 18 | 25 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 19 | 19 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 19 | 20 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 19 | 25 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 20 | 20 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 20 | 25 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
86.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | M6 | 25 | 25 | 15 | 32 | 55 | rosso | 2940 | 24 | 98 Shore A | 78 | 30 | 18 | 12 | 0,175 | 120 | 7000 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 56,4 | 8130 | 3700 | 0,3940 | ||
106.42 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 19 | 19 | 19 | 37 | 65 | blu | 990 | 28 | 80 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 92 | 6000 | 1,3 | +1,5 / -0,7 | 0,2 | 46 | 72,6 | 2350 | 1370 | 0,6240 | ||
106.42 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 24 | 24 | 19 | 37 | 65 | blu | 990 | 28 | 80 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 92 | 6000 | 1,3 | +1,5 / -0,7 | 0,2 | 46 | 72,6 | 2350 | 1370 | 0,6240 | ||
106.42 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 28 | 28 | 19 | 37 | 65 | blu | 990 | 28 | 80 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 92 | 6000 | 1,3 | +1,5 / -0,7 | 0,2 | 46 | 72,6 | 2350 | 1370 | 0,6240 | ||
106.42 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 32 | 32 | 19 | 37 | 65 | blu | 990 | 28 | 80 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 92 | 6000 | 1,3 | +1,5 / -0,7 | 0,2 | 46 | 72,6 | 2350 | 1370 | 0,6240 | ||
103.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 19 | 19 | 19 | 37 | 65 | giallo | 1780 | 28 | 92 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 190 | 6000 | 1 | +1,5 / -0,7 | 0,15 | 95 | 72,6 | 6745 | 4080 | 0,6240 | ||
103.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 24 | 24 | 19 | 37 | 65 | giallo | 1780 | 28 | 92 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 190 | 6000 | 1 | +1,5 / -0,7 | 0,15 | 95 | 72,6 | 6745 | 4080 | 0,6240 | ||
103.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 28 | 28 | 19 | 37 | 65 | giallo | 1780 | 28 | 92 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 190 | 6000 | 1 | +1,5 / -0,7 | 0,15 | 95 | 72,6 | 6745 | 4080 | 0,6240 | ||
103.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 32 | 32 | 19 | 37 | 65 | giallo | 1780 | 28 | 92 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 190 | 6000 | 1 | +1,5 / -0,7 | 0,15 | 95 | 72,6 | 6745 | 4080 | 0,6240 | ||
103.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 19 | 19 | 19 | 37 | 65 | rosso | 3200 | 28 | 98 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 320 | 6000 | 0,9 | +1,5 / -0,7 | 0,11 | 160 | 72,6 | 9920 | 6410 | 0,6240 | ||
103.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 24 | 24 | 19 | 37 | 65 | rosso | 3200 | 28 | 98 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 320 | 6000 | 0,9 | +1,5 / -0,7 | 0,11 | 160 | 72,6 | 9920 | 6410 | 0,6240 | ||
103.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 28 | 28 | 19 | 37 | 65 | rosso | 3200 | 28 | 98 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 320 | 6000 | 0,9 | +1,5 / -0,7 | 0,11 | 160 | 72,6 | 9920 | 6410 | 0,6240 | ||
103.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 32 | 32 | 19 | 37 | 65 | rosso | 3200 | 28 | 98 Shore A | 90 | 35 | 20 | 15 | 0,377 | 320 | 6000 | 0,9 | +1,5 / -0,7 | 0,11 | 160 | 72,6 | 9920 | 6410 | 0,6240 | ||
154.95 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 20 | 20 | 20 | 48 | 80 | giallo | 2350 | 38 | 92 Shore A | 114 | 45 | 24 | 20 | 1,139 | 380 | 5000 | 1 | +1,8 / -0,7 | 0,17 | 190 | 83,3 | 12000 | 6525 | 1,2300 | ||
154.95 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 28 | 28 | 20 | 48 | 80 | giallo | 2350 | 38 | 92 Shore A | 114 | 45 | 24 | 20 | 1,139 | 380 | 5000 | 1 | +1,8 / -0,7 | 0,17 | 190 | 83,3 | 12000 | 6525 | 1,2300 | ||
154.95 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 32 | 32 | 20 | 48 | 80 | giallo | 2350 | 38 | 92 Shore A | 114 | 45 | 24 | 20 | 1,139 | 380 | 5000 | 1 | +1,8 / -0,7 | 0,17 | 190 | 83,3 | 12000 | 6525 | 1,2300 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio radiale | Denominazione | Giunto Dentellato in Elastomero | Materiale principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliuretano | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Colore dei componenti
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Dimensioni
Giunto a stella Durezza
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Momento di inerzia(gm²)
max. Coppia(Nm)
max. Numero di giri(giri/min)
Offset angolare massimo (°)
Disallineamento assiale massimo(mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Coppia nominale(Nm)
R(mm)
Resistenza alla torsione dinamica(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica(Nm/rad)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali