Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro interno (Ø) | D2=Spessore della corda (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2 | 0.0001 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2.5 | 0.0001 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 6 | 3 | 0.0003 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6.02 | 2.62 | 0.0002 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 6.07 | 1.78 | 0.0001 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 6.1 | 1.6 | 0.0001 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 6.3 | 2.4 | 0.0002 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 6.35 | 1.78 | 0.0001 | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 1.9 | 0.0001 | ||
0.44 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 1 | - | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 1.5 | - | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 2 | 0.0001 | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 2.5 | 0.0002 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 6.75 | 1.78 | 0.0001 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1 | - | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1.5 | 0.0001 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 7 | 2 | 0.0001 | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | 7 | 2.5 | 0.0002 | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | 7 | 3 | 0.0003 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 7.1 | 1.6 | 0.0001 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 7.2 | 1.9 | 0.0001 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 1 | - | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 1.5 | 0.0001 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 2 | 0.0001 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 2.4 | 0.0002 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 2.5 | 0.0002 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 3 | 0.0003 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | 7.52 | 3.53 | 0.0004 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 7.65 | 1.78 | 0.0001 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1 | - | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.25 | - | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.5 | 0.0001 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.8 | 0.0001 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.9 | 0.0001 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 8 | 2.4 | 0.0002 | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | 2.5 | 0.0002 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | 3 | 0.0003 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 8 | 3.5 | 0.0004 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | 4 | 0.0006 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 8.1 | 1.6 | 0.0001 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 8.3 | 2.4 | 0.0002 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 1 | - | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 1.5 | 0.0001 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 2 | 0.0002 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 2.5 | 0.0002 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 8.73 | 1.78 | 0.0001 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 8.9 | 1.9 | 0.0001 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 8.9 | 2.7 | 0.0003 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 9 | 1 | - | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 9 | 1.2 | - | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 9 | 1.5 | 0.0001 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2 | 0.0001 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2.5 | 0.0002 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 0.0004 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3.5 | 0.0005 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 9 | 4 | 0.0007 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 9.1 | 1.6 | 0.0001 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 9.19 | 2.62 | 0.0003 | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | 9.3 | 2.4 | 0.0002 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | 1.5 | 0.0001 |
Loading...
Materiale | Gomma nitrilica | Ambiente, applicazioni | Resistente agli oli minerali / Resistente all’abrasione / Resistente all'acqua / Resistente all'acqua calda | Denominazione | O-ring |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro interno(Ø)
D2=Spessore della corda(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali