Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite | L=Lunghezza (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | DxP=Filettatura | Materiale corpo base | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.96 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 18 | Tr 6x2 P1 | Acciaio | Sì | 0.0207 | ||
49.05 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 18 | Tr 6x2 P1 | Bronzo per getti | No | 0.0238 | ||
50.56 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 18 | Tr 6x2 P1 | Plastica | Sì | 0.0038 | ||
23.97 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 26 | Tr 12x6 P3 | Acciaio | Sì | 0.0800 | ||
34.04 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 26 | Tr 12x6 P3 | Bronzo per getti | No | 0.0916 | ||
40.45 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 26 | Tr 12x6 P3 | Plastica | Sì | 0.0146 | ||
27.24 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | 36 | Tr 16x8 P4 | Acciaio | Sì | 0.2097 | ||
56.62 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | 36 | Tr 16x8 P4 | Bronzo per getti | No | 0.2371 | ||
46.30 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | 36 | Tr 16x8 P4 | Plastica | Sì | 0.0375 | ||
35.84 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 45 | Tr 20x8 P4 | Acciaio | Sì | 0.4076 | ||
65.99 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 45 | Tr 20x8 P4 | Bronzo per getti | No | 0.4677 | ||
49.36 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 45 | Tr 20x8 P4 | Plastica | Sì | 0.0733 | ||
42.77 € | 1 | 4 giorni | 24 | 48 | 50 | Tr 24x10 P5 | Acciaio | Sì | 0.5852 | ||
73.72 € | 1 | 4 giorni | 24 | 48 | 50 | Tr 24x10 P5 | Bronzo per getti | No | 0.6684 | ||
52.29 € | 1 | 4 giorni | 24 | 48 | 50 | Tr 24x10 P5 | Plastica | Sì | 0.1061 | ||
48.98 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 60 | Tr 30x12 P6 | Acciaio | Sì | 1.0390 | ||
107.61 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 60 | Tr 30x12 P6 | Bronzo per getti | No | 1.1860 | ||
62.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 60 | Tr 30x12 P6 | Plastica | Sì | 0.1871 | ||
121.34 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 80 | Tr 40x14 P7 | Acciaio | Sì | 2.4370 | ||
185.60 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 80 | Tr 40x14 P7 | Bronzo per getti | No | 2.7880 | ||
107.54 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 80 | Tr 40x14 P7 | Plastica | Sì | 0.4399 |
Loading...
Versione 1 | Filettatura destrorsa | Versione 2 | Doppio passo | Denominazione | Dado filettato trapezoidale |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite
L=Lunghezza(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
DxP=Filettatura
Materiale corpo base
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali