Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 min. | D1 max. | D2 | DxP=Filettatura | Versione 1 | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Peso (ERP) (kg) | Peso ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.68 € | 1 | 4 giorni | 36.02 | 36.375 | 30.5 | Tr 40x7 | Filettatura destrorsa rullata | Acciaio da cementazione | 1.0401 | 7.9200 | - | ||
261.26 € | 1 | 4 giorni | 36.02 | 36.375 | 30.5 | Tr 40x7 | Filettatura destrorsa rullata | Acciaio inox | 1.4301 | 8.0350 | - | ||
97.54 € | 1 | 4 giorni | 36.02 | 36.375 | 30.5 | Tr 40x7 | Filettatura sinistrorsa rullato | Acciaio da cementazione | 1.0401 | 7.9000 | - | ||
287.37 € | 1 | 4 giorni | 36.02 | 36.375 | 30.5 | Tr 40x7 | Filettatura sinistrorsa rullato | Acciaio inox | 1.4301 | 8.0000 | - | ||
109.43 € | 1 | 4 giorni | 40.02 | 40.375 | 34.5 | Tr 44x7 | Filettatura destrorsa rullata | Acciaio da cementazione | 1.0401 | 9.8700 | - | ||
388.48 € | 1 | 4 giorni | 40.02 | 40.375 | 34.5 | Tr 44x7 | Filettatura destrorsa turbinata | Acciaio inox | 1.4301 | 9.9300 | - | ||
120.42 € | 1 | 4 giorni | 40.02 | 40.375 | 34.5 | Tr 44x7 | Filettatura sinistrorsa rullato | Acciaio da cementazione | 1.0401 | 9.8000 | - | ||
427.30 € | 1 | 4 giorni | 40.02 | 40.375 | 34.5 | Tr 44x7 | Filettatura sinistrorsa turbinata | Acciaio inox | 1.4301 | 9.8800 | - | ||
130.91 € | 1 | 4 giorni | 45.468 | 45.868 | 39.3 | Tr 50x8 | Filettatura destrorsa rullata | Acciaio da cementazione | 1.0401 | 12.7700 | - | ||
405.71 € | 1 | 4 giorni | 45.468 | 45.868 | 39.3 | Tr 50x8 | Filettatura destrorsa turbinata | Acciaio inox | 1.4301 | 12.7600 | - | ||
143.99 € | 1 | 4 giorni | 45.468 | 45.868 | 39.3 | Tr 50x8 | Filettatura sinistrorsa rullato | Acciaio da cementazione | 1.0401 | 12.7200 | - | ||
446.26 € | 1 | 4 giorni | 45.468 | 45.868 | 39.3 | Tr 50x8 | Filettatura sinistrorsa turbinata | Acciaio inox | 1.4301 | 12.6000 | - |
Loading...
Profilo asse | Tipo dritto | L=Lunghezza(mm) | 1000 | Versione 2 | Passo semplice |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Mandrino filettato trapezoidale | RoHS(kg) | Sì |
Configura
Proprietà di base
D1 min.
D1 max.
D2
DxP=Filettatura
Versione 1
Materiale corpo base
Chiave in acciaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali