Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro (φ) | L=Lunghezza (mm) | L1 | N=N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.60 € | 1 | 4 giorni | 29.98 | 140 | 140 | 10 | 0.2600 | ||
34.90 € | 1 | 4 giorni | 33.16 | 140 | 140 | 11 | 0.3280 | ||
39.30 € | 1 | 4 giorni | 36.35 | 140 | 140 | 12 | 0.3940 | ||
41.86 € | 1 | 4 giorni | 39.5 | 140 | 140 | 13 | 0.4630 | ||
45.75 € | 1 | 4 giorni | 42.7 | 160 | 160 | 14 | 0.5580 | ||
52.40 € | 1 | 4 giorni | 45.9 | 160 | 160 | 15 | 0.6500 | ||
55.57 € | 1 | 4 giorni | 49.1 | 160 | 160 | 16 | 0.7500 | ||
60.26 € | 1 | 4 giorni | 52.25 | 160 | 160 | 17 | 0.8500 | ||
65.21 € | 1 | 4 giorni | 55.45 | 160 | 160 | 18 | 0.9730 | ||
68.39 € | 1 | 4 giorni | 58.65 | 160 | 160 | 19 | 1.1130 | ||
73.62 € | 1 | 4 giorni | 61.8 | 160 | 160 | 20 | 1.2230 | ||
74.98 € | 1 | 4 giorni | 65 | 160 | 160 | 21 | 1.3150 | ||
82.25 € | 1 | 4 giorni | 68.2 | 160 | 160 | 22 | 1.4610 | ||
82.84 € | 1 | 4 giorni | 71.35 | 160 | 160 | 23 | 1.5770 | ||
91.96 € | 1 | 4 giorni | 74.55 | 160 | 160 | 24 | 1.7660 | ||
102.49 € | 1 | 4 giorni | 80.9 | 160 | 160 | 26 | 2.0880 | ||
113.37 € | 1 | 4 giorni | 87.25 | 160 | 160 | 28 | 2.4510 | ||
135.47 € | 1 | 4 giorni | 93.65 | 160 | 160 | 30 | 2.8250 | ||
148.24 € | 1 | 4 giorni | 100 | 160 | 160 | 32 | 3.2520 | ||
161.49 € | 1 | 4 giorni | 106.4 | 160 | 160 | 34 | 4.1680 | ||
188.07 € | 1 | 4 giorni | 112.75 | 160 | 160 | 36 | 4.1660 | ||
203.25 € | 1 | 4 giorni | 119.1 | 160 | 160 | 38 | 4.6760 | ||
218.90 € | 1 | 4 giorni | 125.45 | 160 | 160 | 40 | 5.2270 | ||
252.21 € | 1 | 4 giorni | 141.4 | 160 | 160 | 45 | 6.6670 | ||
300.34 € | 1 | 4 giorni | 150.95 | 160 | 160 | 48 | 7.5770 | ||
438.01 € | 1 | 4 giorni | 189.1 | 160 | 160 | 60 | 11.9820 | ||
623.03 € | 1 | 4 giorni | 227.29 | 160 | 160 | 72 | 17.2870 |
Loading...
P=Profilo | T10 | Materiale corpo base | Alluminio | Denominazione | Albero dentato |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 7721 | Superficie corpo base | Grezzo | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro(φ)
L=Lunghezza(mm)
L1
N=N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali