Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modulo | Numero di denti | Larghezza (mm) | Materiale corpo base | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D3=Filettatura | A (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Max. coppia (Ncm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | 16 | 8.1 | Poliossimetilene | 8.7 | 8 | 7 | 3 | 10.5 | 2 | 6 | 8.1 | 1 | 0.0003 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 1 | 16 | 13.6 | Poliossimetilene | 17.6 | 16 | 12 | 5 | 18.4 | 4.7 | 8 | 13.6 | 9.4 | 0.0019 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 1 | 30 | 15.4 | Poliossimetilene | 31 | 30 | 15 | 6 | 25.1 | 7 | 7.6 | 13.3 | 26.3 | 0.0061 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 16 | 18.4 | Poliossimetilene | 26.4 | 24 | 18.5 | 8 | 25.8 | 7 | 10 | 16.2 | 31.6 | 0.0060 | ||
3.24 € | 1 | 4 giorni | 2 | 16 | 21.2 | Poliossimetilene | 34.9 | 32 | 21.9 | 10 | 30.4 | 10 | 9.7 | 18.3 | 80.4 | 0.0111 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 16 | 25.5 | Poliossimetilene | 43.5 | 40 | 25.2 | 12 | 37 | 12.3 | 11.5 | 22.9 | 154.5 | 0.0197 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 3 | 16 | 29.2 | Poliossimetilene | 52.3 | 48 | 28.8 | 14 | 43 | 13.8 | 13.2 | 25.7 | 249.7 | 0.0310 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 16 | 33.1 | Poliossimetilene | 61.4 | 56 | 33.3 | 18 | 49.5 | 15.8 | 14.6 | 28 | 389.1 | 0.0466 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | 16 | 8.1 | Polichetone | 8.7 | 8 | 7 | 3 | 10.5 | 2 | 6 | 8.1 | 1 | 0.0003 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 1 | 16 | 13.6 | Polichetone | 17.6 | 16 | 12 | 5 | 18.4 | 4.7 | 8 | 13.6 | 9.9 | 0.0018 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 1 | 30 | 15.4 | Polichetone | 31 | 30 | 15 | 6 | 25.1 | 7 | 7.6 | 13.3 | 27.7 | 0.0053 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 16 | 18.4 | Polichetone | 26.4 | 24 | 18.5 | 8 | 25.8 | 7 | 10 | 16.2 | 33.2 | 0.0053 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | 2 | 16 | 21.2 | Polichetone | 34.9 | 32 | 21.9 | 10 | 30.4 | 10 | 9.7 | 18.3 | 84.4 | 0.0098 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 16 | 25.5 | Polichetone | 43.5 | 40 | 25.2 | 12 | 37 | 12.3 | 11.5 | 22.9 | 162.3 | 0.0175 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | 3 | 16 | 29.2 | Polichetone | 52.3 | 48 | 28.8 | 14 | 43 | 13.8 | 13.2 | 25.7 | 262.2 | 0.0276 | ||
11.01 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 16 | 33.1 | Polichetone | 61.4 | 56 | 33.3 | 18 | 49.5 | 15.8 | 14.6 | 28 | 408.6 | 0.0417 |
Loading...
Profilo | Ingranaggi conici dritti | Denominazione | Ruota conica | Versione 1 | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Rapporto di trasmissione | 1:1 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Modulo
Numero di denti
Larghezza(mm)
Materiale corpo base
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
D3=Filettatura
A(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Max. coppia(Ncm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali