Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Corpo principale, altezza t (mm) | Codice acciaio | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | Colore coperchio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0150 | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0089 | ||
3.60 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0075 | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0090 | ||
3.60 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0075 | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0090 | ||
3.60 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0075 | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0090 | ||
3.31 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0010 | ||
3.41 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0010 | ||
3.31 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0010 | ||
3.41 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0010 | ||
3.31 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0010 | ||
3.41 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0010 | ||
3.31 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0010 | ||
3.41 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0010 | ||
2.29 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0076 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0088 | ||
2.29 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0076 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0080 | ||
2.29 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0076 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0090 | ||
2.29 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0076 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0090 | ||
2.22 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0010 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0010 | ||
2.22 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0010 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0010 | ||
2.22 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0010 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0010 | ||
2.22 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0010 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0010 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo speciale | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Forma | L | Tipo di stampo | Con filettatura esterna |
Denominazione | Impugnatura ad alette | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Corpo principale, altezza t(mm)
Codice acciaio
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D2(mm)
H1(mm)
Colore coperchio
PL Edelstahl
D
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali