Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | Materiale dei componenti | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 25 | 2 | Acciaio inox | 12 | 17 | 3 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0127 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 25 | 2 | Acciaio inox | 12 | 17 | 3 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0143 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 25 | 2 | Acciaio inox | 12 | 17 | 3 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0126 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 25 | 2 | Acciaio inox | 12 | 17 | 3 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0140 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 25 | 2 | Acciaio inox | 12 | 17 | 3 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0150 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 25 | 2 | Acciaio inox | 12 | 17 | 3 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0145 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 25 | 2 | Acciaio inox | 12 | 17 | 3 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0150 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 25 | 2 | Acciaio inox | 12 | 17 | 3 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0145 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 25 | 2 | Acciaio | 12 | 17 | 3 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0130 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 25 | 2 | Acciaio | 12 | 17 | 3 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0141 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 25 | 2 | Acciaio | 12 | 17 | 3 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0120 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 25 | 2 | Acciaio | 12 | 17 | 3 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0138 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 25 | 2 | Acciaio | 12 | 17 | 3 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0127 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 25 | 2 | Acciaio | 12 | 17 | 3 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0138 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 25 | 2 | Acciaio | 12 | 17 | 3 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0127 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 25 | 2 | Acciaio | 12 | 17 | 3 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0144 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Denominazione | Manopola a sfera | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
Materiale dei componenti
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Colore coperchio
PL Edelstahl
D
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali