Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Pannello) | Specifiche colori (Lato superiore e inferiore) | Specifiche colori (Telaio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 99 | 430 | Nero | Nero | Nero | ||
137.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 99 | 430 | Argento | Nero | Nero | ||
137.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 99 | 430 | Nero | Argento | Nero | ||
137.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 99 | 430 | Argento | Argento | Argento | ||
117.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 230 | Nero | Nero | Nero | ||
117.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 230 | Argento | Nero | Nero | ||
117.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 230 | Nero | Argento | Nero | ||
117.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | 260 | 99 | 230 | Argento | Argento | Argento | ||
139.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 330 | Nero | Nero | Nero | ||
139.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 330 | Argento | Nero | Nero | ||
139.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 330 | Nero | Argento | Nero | ||
139.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 330 | Argento | Argento | Argento | ||
158.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 430 | Nero | Nero | Nero | ||
158.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 430 | Argento | Nero | Nero | ||
158.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 430 | Nero | Argento | Nero | ||
158.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 99 | 430 | Argento | Argento | Argento | ||
125.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 230 | Nero | Nero | Nero | ||
125.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 230 | Argento | Nero | Nero | ||
125.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 230 | Nero | Argento | Nero | ||
125.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 230 | Argento | Argento | Argento | ||
152.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 330 | Nero | Nero | Nero | ||
152.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 330 | Argento | Nero | Nero | ||
152.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 330 | Nero | Argento | Nero | ||
152.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 330 | Argento | Argento | Argento | ||
173.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 430 | Nero | Nero | Nero | ||
173.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 430 | Argento | Nero | Nero | ||
173.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 430 | Nero | Argento | Nero | ||
173.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 99 | 430 | Argento | Argento | Argento | ||
178.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 230 | Nero | Nero | Nero | ||
178.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 230 | Argento | Nero | Nero | ||
178.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 230 | Nero | Argento | Nero | ||
178.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 230 | Argento | Argento | Argento | ||
206.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 330 | Nero | Nero | Nero | ||
206.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 330 | Argento | Nero | Nero | ||
206.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 330 | Nero | Argento | Nero | ||
206.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 330 | Argento | Argento | Argento | ||
229.96 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 430 | Nero | Nero | Nero | ||
229.96 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 430 | Argento | Nero | Nero | ||
229.96 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 430 | Nero | Argento | Nero | ||
229.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 430 | 99 | 430 | Argento | Argento | Argento | ||
256.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 550 | Nero | Nero | Nero | ||
256.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 550 | Argento | Nero | Nero | ||
256.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 550 | Nero | Argento | Nero | ||
256.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 550 | Argento | Argento | Argento | ||
113.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 230 | Nero | Nero | Nero | ||
113.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 230 | Argento | Nero | Nero | ||
113.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 230 | Nero | Argento | Nero | ||
113.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 230 | Argento | Argento | Argento | ||
134.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 330 | Nero | Nero | Nero | ||
134.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 330 | Argento | Nero | Nero | ||
134.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 330 | Nero | Argento | Nero | ||
134.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 330 | Argento | Argento | Argento | ||
152.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 430 | Nero | Nero | Nero | ||
152.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 430 | Argento | Nero | Nero | ||
152.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 430 | Nero | Argento | Nero | ||
152.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 132.5 | 430 | Argento | Argento | Argento | ||
129.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Nero | Nero | Nero | ||
129.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Argento | Nero | Nero | ||
129.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Nero | Argento | Nero | ||
129.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Argento | Argento | Argento |
Loading...
Materiale | Miscelazione | Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Pannello)
Specifiche colori(Lato superiore e inferiore)
Specifiche colori(Telaio)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali