Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Pannello) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 99 | 350 | Nero | ||
124.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 99 | 350 | Argento | ||
139.54 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 99 | 450 | Nero | ||
139.54 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 99 | 450 | Argento | ||
114.89 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 230 | Nero | ||
114.89 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 230 | Argento | ||
125.43 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 280 | Nero | ||
125.43 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 280 | Argento | ||
134.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 350 | Nero | ||
134.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 350 | Argento | ||
151.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 450 | Nero | ||
151.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | 450 | Argento | ||
118.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 132.5 | 160 | Nero | ||
118.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 132.5 | 160 | Argento | ||
126.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 132.5 | 230 | Nero | ||
126.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 132.5 | 230 | Argento | ||
92.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 132.5 | 280 | Nero | ||
92.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 132.5 | 280 | Argento | ||
124.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 210 | 132.5 | 160 | Nero | ||
124.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 210 | 132.5 | 160 | Argento | ||
92.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 210 | 132.5 | 230 | Nero | ||
92.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 210 | 132.5 | 230 | Argento | ||
98.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | 210 | 132.5 | 280 | Nero | ||
98.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | 210 | 132.5 | 280 | Argento | ||
106.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | 210 | 132.5 | 350 | Nero | ||
106.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | 210 | 132.5 | 350 | Argento | ||
99.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Nero | ||
99.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Argento | ||
106.24 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 280 | Nero | ||
106.24 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 280 | Argento | ||
114.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 350 | Nero | ||
114.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 260 | 132.5 | 350 | Argento | ||
107.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 132.5 | 230 | Nero | ||
107.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 132.5 | 230 | Argento | ||
115.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 132.5 | 280 | Nero | ||
115.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 132.5 | 280 | Argento | ||
129.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 132.5 | 350 | Nero | ||
129.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 132.5 | 350 | Argento | ||
145.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 132.5 | 450 | Nero | ||
145.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 320 | 132.5 | 450 | Argento | ||
114.87 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 132.5 | 230 | Nero | ||
114.87 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 132.5 | 230 | Argento | ||
124.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 132.5 | 280 | Nero | ||
124.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 132.5 | 280 | Argento | ||
135.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 132.5 | 350 | Nero | ||
135.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 132.5 | 350 | Argento | ||
153.78 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 132.5 | 450 | Nero | ||
153.78 € | 1 | 7 giorni | 10 | 370 | 132.5 | 450 | Argento | ||
126.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | 230 | Nero | ||
126.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | 230 | Argento | ||
137.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | 280 | Nero | ||
137.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | 280 | Argento | ||
147.08 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | 350 | Nero | ||
147.08 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | 350 | Argento | ||
166.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | 450 | Nero | ||
166.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | 450 | Argento | ||
124.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 149 | 160 | Nero | ||
124.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 149 | 160 | Argento | ||
92.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 149 | 230 | Nero | ||
92.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 149 | 230 | Argento |
Loading...
Materiale | Alluminio | Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche colori(Lato superiore e inferiore) | Nero | Specifiche colori(Telaio) | Nero |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Pannello)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali