Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Materiale Guaina protettiva | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Sezione trasversale nominale del conduttore | Classe del conduttore | Numero di conduttori | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,113.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4.8 | PUR (Poliuretano) | Da -15°C a +80°C | Da -40 °C a +80 °C | 0.5 | Kl. 5 = incagliato | 2 | - | Numeri | no | |||
556.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4.8 | PUR (Poliuretano) | Da -15°C a +80°C | Da -40 °C a +80 °C | 0.5 | Kl. 5 = incagliato | 2 | - | Numeri | no | |||
1,394.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.1 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
697.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.1 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,399.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.1 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
699.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.1 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
1,666.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.5 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
833.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.5 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,804.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.5 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
902.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.5 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
1,959.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6.2 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 5 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
979.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6.2 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 5 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
2,620.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6.7 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 7 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,310.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6.7 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 7 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
3,792.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 8.6 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 10 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,896.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 8.6 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 10 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
3,474.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 8.9 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 12 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,737.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 8.9 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 12 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
6,493.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 10.7 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 18 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
3,246.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 10.7 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 18 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
7,938.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12.4 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 25 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
3,969.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 12.4 | TMPU | - | - | 0.5 | incagliato | 25 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,207.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.3 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 2 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
603.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.3 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 2 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
1,587.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.6 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
793.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.6 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,769.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.6 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
884.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.6 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
1,916.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6.3 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
958.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6.3 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
2,135.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6.3 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
1,067.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6.3 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
2,382.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6.9 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 5 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,191.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6.9 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 5 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
3,085.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 7.5 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 7 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,542.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 7.5 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 7 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
4,267.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 9.6 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 10 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
2,133.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 9.6 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 10 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
4,813.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 9.9 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 12 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
2,406.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 9.9 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 12 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
7,657.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12.2 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 18 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
3,828.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 12.2 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 18 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
11,066.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 14.1 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 25 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
5,533.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 14.1 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 25 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
15,320.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 16.5 | TMPU | - | - | 0.75 | incagliato | 34 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,516.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.6 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 2 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
758.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.6 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 2 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
1,918.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.9 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
959.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.9 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
2,074.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.9 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
1,037.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.9 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
2,231.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6.7 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,115.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6.7 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
2,407.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6.7 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
1,203.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6.7 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | |||
2,577.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 7.3 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 5 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,288.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 7.3 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 5 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
3,430.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 8.1 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 7 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
1,715.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 8.1 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 7 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | |||
5,712.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 10.6 | TMPU | - | - | 1 | incagliato | 12 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Grigio | Guaina conduttore | PVC | Tensione nominale U(V) | 500 |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Materiale Guaina protettiva
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione
Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni
Sezione trasversale nominale del conduttore
Classe del conduttore
Numero di conduttori
Formazione dei trefoli
Identificazione del nucleo
Conduttore di protezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali