Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
1,289.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
644.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
169.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
1,691.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
845.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
177.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | |
1,772.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | |
886.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | |
189.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | |
1,893.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | |
946.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | |
196.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | |
1,960.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | |
980.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | |
244.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | |
2,448.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | |
1,224.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | |
247.15 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | |
2,471.47 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | |
1,235.73 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | |
291.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | |
2,916.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | |
1,458.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | |
293.89 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | |
2,939.00 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | |
1,469.49 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | |
219.89 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | |
439.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | |
4,397.58 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | |
2,198.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | |
278.02 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
556.03 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
5,560.34 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
2,780.17 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
426.48 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | |
8,529.52 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | |
4,264.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | |
140.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
1,405.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
702.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
179.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | |
1,793.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | |
896.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | |
184.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | |
1,848.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | |
924.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | |
221.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | |
2,217.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | |
1,108.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | |
229.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.1 | False | |
2,290.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.1 | False | |
1,145.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.1 | False | |
253.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.9 | True | |
2,539.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 7.9 | True | |
1,269.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.9 | True | |
258.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.9 | False | |
2,588.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 7.9 | False | |
1,294.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.9 | False | |
331.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 8.5 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | Altro | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-3-24 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali