Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | None | No | |
7,608.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | None | No | |
3,804.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | None | No | |
521.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 10.6 | 80 | 80 | None | No | |
1,042.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 10.6 | 80 | 80 | None | No | |
5,211.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 10.6 | 80 | 80 | None | No | |
703.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 4 | 11.9 | 80 | 80 | None | No | |
1,407.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 4 | 4 | 11.9 | 80 | 80 | None | No | |
7,036.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 4 | 11.9 | 80 | 80 | None | No | |
862.33 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 6 | 4 | 14.5 | 80 | 80 | None | No | |
8,623.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 4 | 14.5 | 80 | 80 | None | No | |
1,340.97 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 10 | 4 | 17.5 | 80 | 80 | None | No | |
13,409.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 4 | 17.5 | 80 | 80 | None | No | |
18,941.80 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 16 | 4 | 21.6 | 80 | 80 | None | No | |
22,730.17 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 600 | 16 | 4 | 21.6 | 80 | 80 | None | No | |
26,313.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 25 | 4 | 25.2 | 80 | 80 | None | No | |
26,113.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 350 | 35 | 4 | 28.6 | 80 | 80 | None | No | |
24,693.20 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 250 | 50 | 4 | 33.4 | 80 | 80 | None | No | |
577.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 6 | 11.6 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
1,154.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 6 | 11.6 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
11,546.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 6 | 11.6 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
5,773.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 6 | 11.6 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
699.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 6 | 13.4 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
6,993.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 6 | 13.4 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
859.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 4 | 6 | 14.8 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
8,592.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 6 | 14.8 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
1,161.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 6 | 6 | 16.8 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
11,613.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 6 | 16.8 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
15,620.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 6 | 19.4 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
24,811.09 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 600 | 16 | 6 | 23.1 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
33,107.93 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 25 | 6 | 26.6 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
29,662.86 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 350 | 35 | 6 | 30.9 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
32,771.33 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 250 | 50 | 6 | 34 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
658.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 8 | 12.2 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
13,167.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 8 | 12.2 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
6,583.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 8 | 12.2 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
786.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 8 | 14.6 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
15,723.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 8 | 14.6 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
7,861.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 8 | 14.6 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
1,103.67 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 50 | 4 | 8 | 16.3 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
11,036.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 8 | 16.3 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
1,289.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 6 | 8 | 18.1 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
12,893.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 6 | 8 | 18.1 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
17,217.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 8 | 21.8 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
26,630.58 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 600 | 16 | 8 | 25.5 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
34,492.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 25 | 8 | 28.8 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
31,563.12 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 350 | 35 | 8 | 30.9 | 80 | 80 | Braiding | Pairs | |
27,604.54 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 4 | 8 | 16,1 | 50 | -40 | Braiding | Pairs | |
13,802.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 8 | 16,1 | 50 | -40 | Braiding | Pairs |
Loading...
Colour outer sheath | Arancione | Nominal voltage U | 1000 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
---|---|---|---|---|---|
Core identification | Numbers | Core insulation | Polypropylene | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali