Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.1 | 100 | 0.14 | 10 | |
2,370.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.1 | 1000 | 0.14 | 10 | |
1,185.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.1 | 500 | 0.14 | 10 | |
287.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.2 | 100 | 0.14 | 14 | |
2,877.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.2 | 1000 | 0.14 | 14 | |
1,438.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.2 | 500 | 0.14 | 14 | |
320.37 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.8 | 100 | 0.14 | 18 | |
3,203.68 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.8 | 1000 | 0.14 | 18 | |
1,601.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.8 | 500 | 0.14 | 18 | |
462.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.3 | 100 | 0.14 | 25 | |
4,623.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.3 | 1000 | 0.14 | 25 | |
2,311.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.3 | 500 | 0.14 | 25 | |
282.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.4 | 100 | 0.25 | 10 | |
2,827.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.4 | 1000 | 0.25 | 10 | |
1,413.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.4 | 500 | 0.25 | 10 | |
353.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.5 | 100 | 0.25 | 14 | |
1,766.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.5 | 500 | 0.25 | 14 | |
444.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.5 | 100 | 0.25 | 18 | |
2,224.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.5 | 500 | 0.25 | 18 | |
621.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.4 | 100 | 0.25 | 25 | |
6,216.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.4 | 1000 | 0.25 | 25 | |
3,108.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.4 | 500 | 0.25 | 25 | |
348.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.5 | 100 | 0.34 | 10 | |
3,482.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.5 | 1000 | 0.34 | 10 | |
1,741.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.5 | 500 | 0.34 | 10 | |
451.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.6 | 100 | 0.34 | 14 | |
4,518.66 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.6 | 1000 | 0.34 | 14 | |
2,259.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.6 | 500 | 0.34 | 14 | |
515.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.7 | 100 | 0.34 | 18 | |
5,154.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.7 | 1000 | 0.34 | 18 | |
2,577.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.7 | 500 | 0.34 | 18 | |
672.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 11.9 | 100 | 0.34 | 25 | |
3,362.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 11.9 | 500 | 0.34 | 25 |
Loading...
Colore | Giallo / Giallo Chiaro | Materiale della guaina | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PVC | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno del cavo(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
No. di core
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali