Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Tensione nominale (V) | Tipo di contatto | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 350 | 54 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
0.86 € | 250 | 37 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
2.01 € | 100 | 37 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
2.30 € | 100 | 54 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
2.59 € | 100 | 37 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
2.87 € | 100 | 47 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
3.45 € | 100 | 54 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
2.01 € | 100 | 54 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.6 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
3.16 € | 100 | 19 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.6 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
2.87 € | 100 | 7 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
3.14 € | 100 | 40 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
3.69 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
3.96 € | 50 | 7 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
4.24 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
4.51 € | 50 | 7 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
4.78 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
5.06 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
5.33 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
5.88 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
6.15 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
6.42 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
6.70 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
2.59 € | 100 | 7 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
3.14 € | 100 | 40 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
3.69 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
4.24 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
4.51 € | 50 | 7 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
4.78 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
5.06 € | 50 | 7 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
5.33 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
5.60 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
5.88 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
6.15 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
6.42 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
6.70 € | 50 | 16 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
3.74 € | 50 | 28 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
4.02 € | 50 | 16 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
4.31 € | 50 | 28 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
4.60 € | 50 | 28 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
5.46 € | 50 | 28 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
5.75 € | 50 | 28 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Altro | |||
5.09 € | 50 | 16 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
5.37 € | 50 | 47 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
5.66 € | 50 | 28 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
5.95 € | 50 | 47 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
6.24 € | 50 | 28 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
6.52 € | 50 | 16 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
6.81 € | 50 | 28 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
7.10 € | 50 | 28 giorni | Nero | 160 | Perno | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
3.09 € | 100 | 18 giorni | Nero | 160 | Bus | -40|100 | 2.5 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Altro | |||
3.71 € | 50 | 18 giorni | Nero | 160 | Bus | -40|100 | 2.5 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Altro | |||
2.59 € | 100 | 40 giorni | Verde | 320 | Perno | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Altro | |||
3.16 € | 100 | 40 giorni | Verde | 320 | Perno | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Altro | |||
6.42 € | 50 | 40 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Flangia | |||
5.88 € | 50 | 40 giorni | Verde | 160 | Perno | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Flangia | |||
3.26 € | 100 | 40 giorni | Verde | 320 | Perno | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
3.55 € | 100 | 7 giorni | Verde | 320 | Perno | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
3.84 € | 50 | 40 giorni | Verde | 320 | Perno | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
4.41 € | 50 | 40 giorni | Verde | 320 | Perno | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Flangia |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Numero di poli | — | Tipo di serraggio | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) |
Ingresso corrente nominale(A) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Colore alloggiamento
Tensione nominale(V)
Tipo di contatto
Temperatura di esercizio(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali