Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 130 | 5 | 4 a 6.5 | 14 | ||
2.17 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -40 a 130 | 5 | 4 a 6.5 | 14 | ||
6.75 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -55 a 180 | 5 | 4 a 6.5 | 14 | ||
2.32 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 130 | 5 | 6.5 a 9.5 | 17 | ||
2.13 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 18 | ||
2.13 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 6 | 5 a 8 | 18 | ||
2.13 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 18 | ||
4.28 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -55 a 180 | 6 | 6.5 a 9.5 | 18 | ||
3.07 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | ||
3.07 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | ||
3.07 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | ||
3.07 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
6.77 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 180 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | ||
6.77 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 180 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
4.40 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 24 | ||
3.43 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 7 a 10.5 | 28 | ||
3.43 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 9 a 13 | 28 | ||
3.43 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 28 | ||
3.43 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 4 a 6.5 | 28 | ||
3.43 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 6.5 a 9.5 | 28 | ||
7.60 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -55 a 180 | 7.5 | 7 a 10.5 | 28 | ||
7.60 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -55 a 180 | 7.5 | 9 a 13 | 28 | ||
7.60 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -55 a 180 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 28 | ||
7.60 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -55 a 180 | 7.5 | 4 a 6.5 | 28 | ||
7.60 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -55 a 180 | 7.5 | 6.5 a 9.5 | 28 | ||
5.75 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 14 a 18 | 30 | ||
5.75 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 17 a 20.5 | 30 | ||
11.42 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -55 a 180 | 7.5 | 17 a 20.5 | 30 | ||
7.68 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 7 a 10.5 | 35 | ||
7.68 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 9 a 13 | 35 | ||
7.68 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 11.5 a 15.5 | 35 | ||
7.68 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 14 a 18 | 35 | ||
7.68 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 17 a 20.5 | 35 | ||
15.18 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -55 a 180 | 8 | 9 a 13 | 35 | ||
15.18 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -55 a 180 | 8 | 11.5 a 15.5 | 35 | ||
15.18 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -55 a 180 | 8 | 14 a 18 | 35 | ||
15.18 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -55 a 180 | 8 | 17 a 20.5 | 35 | ||
9.98 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 14 a 18 | 43 | ||
9.98 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 17 a 20.5 | 43 | ||
9.98 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 20 a 25 | 43 | ||
9.98 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 24 a 28 | 43 | ||
20.93 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -55 a 180 | 8 | 14 a 18 | 43 | ||
20.93 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -55 a 180 | 8 | 20 a 25 | 43 | ||
20.93 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -55 a 180 | 8 | 24 a 28 | 43 | ||
20.37 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 10 | 27 a 32 | 54 | ||
20.37 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 10 | 32 a 36 | 54 | ||
37.82 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -55 a 180 | 10 | 27 a 32 | 54 | ||
35.17 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | -40 a 130 | 10 | 36 a 40 | 57 | ||
47.82 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | -40 a 130 | 10 | 39 a 44 | 68 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali