Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Altezza di Montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | 5 | 3.5 a 5 | 14 | 53.0 | ||
4.18 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | 5 | 5.5 a 6.5 | 14 | 53.0 | ||
4.18 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | 5 | 4.5 a 6 | 14 | 53.0 | ||
2.28 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | 6 | 4 a 5.5 | 18 | 66.0 | ||
2.28 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | 6 | 5.5 a 7.5 | 18 | 66.0 | ||
4.13 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 4 a 5.5 | 22 | 66.0 | ||
4.13 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 5 a 6.5 | 22 | 66.0 | ||
4.13 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 7.5 a 9.5 | 22 | 66.0 | ||
3.22 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 8 a 10.5 | 22 | 77.0 | ||
3.22 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 5 a 6.5 | 22 | 77.0 | ||
3.22 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 6 a 7.5 | 22 | 77.0 | ||
3.22 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 7 a 8.5 | 22 | 77.0 | ||
3.83 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 9 a 11 | 28 | 83.0 | ||
3.83 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 10.5 a 13 | 28 | 83.0 | ||
3.83 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 7.5 a 9.5 | 28 | 83.0 | ||
8.22 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 13 a 15.5 | 35 | 80.0 | ||
8.22 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 15 a 17.5 | 35 | 80.0 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 135 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Altezza di Montaggio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali