Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Area di Saldatura (mm) | Filettatura della Testa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | 6 | 18 | 1x3 | Pg 9 | ||
2.68 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | 6 | 18 | 1x5 | Pg 9 | ||
2.68 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | 6 | 18 | 2x3 | Pg 9 | ||
3.65 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 1x3 | Pg 11 | ||
3.65 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 1x4 | Pg 11 | ||
3.65 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 1x5 | Pg 11 | ||
3.65 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 2x3 | Pg 11 | ||
3.65 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 2x5 | Pg 11 | ||
3.65 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 4x3 | Pg 11 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 1x3.5/1x6 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 1x3 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 1x4 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 1x5 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 2x3 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 2x5 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 2x6 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 3x3 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 3x5.3 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 4x1.8 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 4x3 | Pg 13,5 | ||
4.83 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 24 | 2x7 | Pg 16 | ||
4.83 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 24 | 3x6 | Pg 16 | ||
4.52 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 28 | 1x6/1x8 | Pg 16 | ||
4.52 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 28 | 2x4 | Pg 16 | ||
4.52 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 28 | 2x6 | Pg 16 | ||
4.52 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 28 | 3x7 | Pg 16 | ||
4.52 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 28 | 4x6 | Pg 16 | ||
7.17 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 7.5 | 30 | 2x8 | Pg 21 | ||
7.17 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 7.5 | 30 | 2x9 | Pg 21 | ||
9.38 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 35 | 1x7/1x10.5 | Pg 21 | ||
9.38 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 35 | 1x9/1x10 | Pg 21 | ||
9.38 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 35 | 2x8 | Pg 21 | ||
9.38 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 35 | 2x9 | Pg 21 | ||
9.38 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 35 | 3x8 | Pg 21 | ||
9.38 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 35 | 4x8 | Pg 21 | ||
11.82 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 8 | 40 | 2x11 | Pg 29 | ||
11.82 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 8 | 40 | 2x12 | Pg 29 | ||
11.37 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 43 | 2x10 | Pg 29 | ||
11.37 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 43 | 2x11 | Pg 29 | ||
17.98 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | 9 | 50 | 1x13/1x19 | Pg 36 | ||
18.95 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | 9 | 50 | 1x14/1x17 | Pg 36 | ||
36.23 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 54 | 2x9 | Pg 36 | ||
36.23 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 54 | 2x15 | Pg 36 | ||
45.07 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | 10 | 57 | 2x17 | Pg 42 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 | Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Inserto di Tenuta Multiplo | Sì | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 60 | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Area di Saldatura(mm)
Filettatura della Testa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali