Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | NW | Larghezza della Chiave SW1 x E1/SW2 x E2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 4 a 6.5 | 24 | TPE-V | 18 | - | ||
6.87 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 5 a 8 | 24 | TPE-V | 18 | - | ||
6.87 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 24 | TPE-V | 18 | - | ||
6.87 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 24 | TPE-V | 18 | - | ||
7.75 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 30 | TPE | 21 | - | ||
7.75 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | TPE | 21 | - | ||
7.75 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | TPE | 21 | - | ||
7.98 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | TPE-V | 18 | - | ||
7.98 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 7 a 10.5 | 30 | TPE-V | 21 | - | ||
7.98 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | TPE-V | 21 | - | ||
7.98 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | TPE-V | 21 | - | ||
5.68 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 7 a 10.5 | 28 | TPE | 13 | - | ||
5.68 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 4 a 6.5 | 28 | TPE | 16 | - | ||
5.68 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 9 a 13 | 28 | TPE | 16 | - | ||
5.68 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 28 | TPE | 16 | - | ||
5.68 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 5 a 8 | 28 | TPE | 18 | - | ||
5.68 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 7 a 10.5 | 28 | TPE | 18 | - | ||
5.68 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 9 a 13 | 28 | TPE | 18 | - | ||
5.68 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -60 a 130 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 28 | TPE | 18 | - | ||
7.22 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -55 a 200 | 7.5 | 9 a 13 | 28 | Silicone HT | 16 | - | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 6.5 a 9.5 | 28 | TPE-V | 13 | - | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 7 a 10.5 | 28 | TPE-V | 13 | - | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 9 a 13 | 28 | TPE-V | 16 | - | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 28 | TPE-V | 16 | - | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 5 a 8 | 28 | TPE-V | 18 | - | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 7 a 10.5 | 28 | TPE-V | 18 | - | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 28 | TPE-V | 18 | - | ||
7.85 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | TPE | 18 | - | ||
7.85 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 7 a 10.5 | 30 | TPE | 21 | - | ||
7.85 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | TPE | 21 | - | ||
7.85 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 14 a 18 | 30 | TPE | 21 | - | ||
7.85 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 17 a 20.5 | 30 | TPE | 21 | - | ||
7.85 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 14 a 18 | 30 | TPE | 24 | - | ||
7.85 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 17 a 20.5 | 30 | TPE | 24 | - | ||
8.08 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | TPE-V | 18 | - | ||
8.08 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 14 a 18 | 30 | TPE-V | 21 | - | ||
8.08 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 17 a 20.5 | 30 | TPE-V | 21 | - | ||
8.08 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 17 a 20.5 | 30 | TPE-V | 24 | - | ||
9.62 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 11.5 a 15.5 | 35 | TPE | 18 | - | ||
9.62 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 9 a 13 | 35 | TPE | 21 | - | ||
9.62 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 11.5 a 15.5 | 35 | TPE | 21 | - | ||
9.62 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 14 a 18 | 35 | TPE | 21 | - | ||
9.62 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 14 a 18 | 35 | TPE | 24 | - | ||
9.62 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 17 a 20.5 | 35 | TPE | 24 | - | ||
12.45 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -55 a 200 | 8 | 14 a 18 | 35 | Silicone HT | 24 | - | ||
9.78 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 7 a 10.5 | 35 | TPE-V | 18 | - | ||
9.78 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 11.5 a 15.5 | 35 | TPE-V | 18 | - | ||
9.78 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 9 a 13 | 35 | TPE-V | 21 | - | ||
9.78 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 11.5 a 15.5 | 35 | TPE-V | 21 | - | ||
9.78 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 14 a 18 | 35 | TPE-V | 21 | - | ||
9.78 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 14 a 18 | 35 | TPE-V | 24 | - | ||
9.78 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 17 a 20.5 | 35 | TPE-V | 24 | - | ||
12.08 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 17 a 20.5 | 40 | TPE | 29 | - | ||
12.08 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 20 a 25 | 40 | TPE | 29 | - | ||
12.38 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 17 a 20.5 | 40 | TPE-V | 29 | - | ||
12.38 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 20 a 25 | 40 | TPE-V | 29 | - | ||
12.07 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 20 a 25 | 43 | TPE | 29 | - | ||
12.07 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 24 a 27.5 | 43 | TPE | 29 | - | ||
23.13 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 10 | 29 a 31 | 54 | TPE | 36 | - |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
NW
Larghezza della Chiave
SW1 x E1/SW2 x E2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali