Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | i-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 7 | -40 a 130 | 5 | 4 a 6.5 | 17 | 7 | ||
4.92 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 7 | -40 a 130 | 5 | 4 a 6.5 | 17 | 9.5 | ||
5.42 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 9 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 20 | 9.5 | ||
5.42 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 9 | -40 a 130 | 6 | 7 a 10.5 | 20 | - | ||
4.85 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 9 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 17 | 7 | ||
4.85 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 9 | -40 a 130 | 6 | 5 a 7 | 17 | - | ||
4.85 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 9 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 17 | 9.5 | ||
4.85 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 9 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 17 | 9.5 | ||
4.85 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 9 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 17 | 10.5 | ||
4.85 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 9 | -40 a 130 | 6 | 5 a 8 | 17 | - | ||
4.85 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 9 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 17 | 10.5 | ||
4.90 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 9 | -40 a 135 | 6 | 4 a 6.5 | 17 | - | ||
4.90 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 9 | -40 a 135 | 6 | 6.5 a 9.5 | 17 | 9.5 | ||
6.10 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 22 | 14 | ||
6.90 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 11 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 24 | - | ||
8.98 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 11 | -55 a 200 | 6 | 6.5 a 9.5 | 24 | - | ||
7.13 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 11 | -40 a 135 | 6 | 6.5 a 9.5 | 24 | - | ||
5.15 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 22 | 9.5 | ||
5.15 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 22 | - | ||
5.15 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 6 | 5 a 8 | 22 | - | ||
5.15 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 22 | 10.5 | ||
5.15 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 6 | 7 a 10.5 | 22 | 10.5 | ||
6.73 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 11 | -55 a 200 | 6 | 7 a 10.5 | 22 | 10.5 | ||
5.22 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 6 | 5 a 8 | 22 | - | ||
5.22 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 6 | 6.5 a 9.5 | 22 | 10.5 | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 9.5 | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 10.5 | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 10.5 | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | 10.5 | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 14 | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 14 | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | 14 | ||
7.12 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -55 a 200 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 14 | ||
7.12 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -55 a 200 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 14 | ||
5.88 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 9.5 | ||
5.88 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | - | ||
5.88 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 10.5 | ||
5.88 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 10.5 | ||
5.88 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 14 | ||
5.88 € | 25 | 9 giorni | 24.4 | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | 14 | ||
8.08 € | 10 | 9 giorni | 33.5 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | - | ||
8.08 € | 10 | 9 giorni | 33.5 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | 19.0 | ||
8.08 € | 10 | 9 giorni | 33.5 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 14 a 18 | 30 | 19.0 | ||
8.33 € | 10 | 9 giorni | 33.5 | 16 | -40 a 135 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | - | ||
8.33 € | 10 | 9 giorni | 33.5 | 16 | -40 a 135 | 6.5 | 17 a 19 | 30 | - | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 24 | 10.5 | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 24 | 10.5 | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 24 | 14 | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 24 | 14 | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 24 | 14 | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 11.5 a 14 | 24 | - | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 4 a 6.5 | 24 | - | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 24 | - | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 24 | - | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 24 | - | ||
5.97 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 24 | 16 | ||
7.80 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -55 a 200 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 24 | 10.5 | ||
6.07 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 135 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 24 | 10.5 | ||
6.07 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 135 | 6.5 | 7 a 10.5 | 24 | 10.5 | ||
6.07 € | 25 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 135 | 6.5 | 9 a 13 | 24 | - |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
i-Ø(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali