Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Inserto di Tenuta Multiplo | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Area di Saldatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 2x4/1x5.5 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 2x5 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 3x2 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 3x3 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 3x3/1x6 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 3x4 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 4x3 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 4x4 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 6x2.5 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 6x3.5 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 8x1.5 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 8x2 | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 10x2 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 22 | 2x4/1x5.5 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 22 | 2x5 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 22 | 3x3 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 22 | 4x4 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Sì | 13.5 | -40 a 135 | 6.5 | 22 | 8x1.5 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 1x4.5/1x12 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 1x4.5/2x6.5 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 1x5.5/1x10.5 | ||
6.68 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 1x6.5/1x12 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 1x7/1x10.5 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 1x7.5/1x8.5/1x10 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 2x5/1x5.5 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 2x6 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 2x6/2x8 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 2x6.5/1x9.5 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 2x7 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 2x8 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 2x9 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 3x2.5/3x8 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 3x8 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 3x9 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 4x6.5 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 4x7.5 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 4x8 | ||
5.67 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 5x5 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 7x4 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 8x4 | ||
5.67 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 12x3.5 | ||
7.83 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 135 | 6.5 | 30 | 2x8 | ||
7.83 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 135 | 6.5 | 30 | 2x9 | ||
7.83 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | Sì | 16 | -40 a 135 | 6.5 | 30 | 3x8 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | - | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 1x3 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 1x3/1x8 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | - | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 1x3.5 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | - | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 1x4 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | - | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 1x5 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 1x5/1x9 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 1x5/2x6 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 1x6/1x8 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | - | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 1x8 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 2x3.5 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 2x3.5/1x5.5 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 2x4 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 2x5 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 2x5/1x6 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 2x6 | ||
3.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | Sì | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 2x6/1x7 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Inserto di Tenuta Multiplo
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Area di Saldatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali