Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Area di Saldatura (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 7 | 8 | 19 | 2x3 | - | ||
2.57 € | 50 | 9 giorni | 16.5 | 7 | 8 | 15 | 1x3 | - | ||
1.57 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 19 | 2x3 | - | ||
1.57 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 19 | 2x4 | - | ||
1.57 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 19 | 4x3 | - | ||
1.73 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 19 | 4x1.4 | TPE-V | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | 26.2 | 11 | 8 | 24 | 2x6 | - | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | 26.2 | 11 | 8 | 24 | 3x5.3 | - | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | 26.2 | 11 | 8 | 24 | 4x4 | - | ||
1.73 € | 50 | 9 giorni | 24 | 11 | 9 | 22 | 1x3 | - | ||
1.73 € | 50 | 9 giorni | 24 | 11 | 9 | 22 | 1x5 | - | ||
1.73 € | 50 | 9 giorni | 24 | 11 | 9 | 22 | 2x3 | - | ||
1.73 € | 50 | 9 giorni | 24 | 11 | 9 | 22 | 2x4 | - | ||
1.73 € | 50 | 9 giorni | 24 | 11 | 9 | 22 | 3x3 | - | ||
1.73 € | 50 | 9 giorni | 24 | 11 | 9 | 22 | 3x4 | - | ||
1.73 € | 50 | 9 giorni | 24 | 11 | 9 | 22 | 6x2 | - | ||
1.73 € | 50 | 9 giorni | 24 | 11 | 9 | 22 | 6x2.5 | - | ||
3.77 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 13.5 | 8.5 | 27 | 2x6.5 | - | ||
4.78 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 13.5 | 8.5 | 27 | 4x6 | - | ||
2.10 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 24 | 2x3 | - | ||
2.10 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 24 | 2x5 | - | ||
2.10 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 24 | 3x4 | - | ||
2.10 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 24 | 6x3.5 | - | ||
2.10 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 24 | 7x3.3 | - | ||
4.53 € | 50 | 9 giorni | 36.5 | 16 | 9 | 33 | 1x5.5/1x10.5 | - | ||
4.53 € | 50 | 9 giorni | 36.5 | 16 | 9 | 33 | 2x6.5/1x9.5 | - | ||
4.53 € | 50 | 9 giorni | 36.5 | 16 | 9 | 33 | 2x9 | - | ||
4.53 € | 50 | 9 giorni | 36.5 | 16 | 9 | 33 | 3x8 | - | ||
4.53 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 16 | 9 | 33 | 5x5 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 1x3/1x8 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 1x5/1x9 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 1x6/1x8 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 2x4 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 2x5 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 2x6 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 2x6/1x8 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 3x4/1x9 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 3x6 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 4x4 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 4x5 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 4x6 | - | ||
2.35 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 6x4 | - | ||
3.65 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 27 | 4x6 | TPE-V | ||
8.85 € | 10 | 9 giorni | 46.3 | 21 | 11 | 43 | 1x8/1x14 | - | ||
8.85 € | 10 | 9 giorni | 46.3 | 21 | 11 | 43 | 2x6/2x10 | - | ||
8.85 € | 10 | 9 giorni | 46.3 | 21 | 11 | 43 | 2x11 | - | ||
8.85 € | 10 | 9 giorni | 46.3 | 21 | 11 | 43 | 5x9.5 | - | ||
9.82 € | 10 | 9 giorni | 46.3 | 21 | 11 | 43 | 1x8/1x14 | TPE-V | ||
9.82 € | 10 | 9 giorni | 46.3 | 21 | 11 | 43 | 2x12 | TPE-V | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 1x6/2x9 | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 1x7 | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 1x7/1x10.5 | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 2x6/2x8 | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 2x8 | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 2x9 | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 3x7 | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 3x9 | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 4x5 | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 4x5/4x5S | - | ||
3.70 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 33 | 4x6 | - |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Policarbonato (PC) |
Inserto di Tenuta Multiplo | Sì | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 100 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Area di Saldatura(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali