Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter D (φ) | Blade Length l (mm) | R (mm) | shank d (mm) | Overall Length L (mm) | Large End Diameter (φ) | O.D. Tolerance (mm) | R Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3° | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 0.88 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
139.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4° | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 0.98 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
150.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5° | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 1.07 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
150.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7° | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 1.27 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
167.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10° | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 1.56 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
192.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15° | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 2.07 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30′ | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 0.75 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1° | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 0.79 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1°30′ | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 0.84 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2° | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 0.89 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2°30′ | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 0.93 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3° | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 0.98 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4° | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 1.07 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5° | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 1.17 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
141.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7° | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 1.36 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
141.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10° | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 1.65 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
167.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15° | 0.7 | 3 | 0.35 | 3 | 35 | 2.14 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30′ | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 0.86 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1° | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 0.93 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1°30′ | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 0.99 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2° | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 1.05 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2°30′ | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 1.12 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3° | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 1.18 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4° | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 1.31 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5° | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 1.43 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
141.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7° | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 1.69 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
141.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10° | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 2.08 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
167.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15° | 0.8 | 4 | 0.4 | 3 | 35 | 2.76 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
121.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30′ | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 0.96 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
121.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1° | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 1.02 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
121.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1°30′ | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 1.09 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
121.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2° | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 1.15 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
121.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2°30′ | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 1.21 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
121.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3° | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 1.27 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
121.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4° | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 1.4 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
131.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5° | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 1.52 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
141.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7° | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 1.78 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
141.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10° | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 2.17 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
167.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15° | 0.9 | 4 | 0.45 | 3 | 35 | 2.83 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
112.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30′ | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 1.13 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
112.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1° | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 1.26 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
112.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1°30′ | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 1.39 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
112.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2° | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 1.52 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
112.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2°30′ | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 1.66 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
112.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3° | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 1.79 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
112.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4° | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 2.05 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
112.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5° | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 2.32 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7° | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 2.85 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
126.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10° | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 50 | 3.66 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
159.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15° | 1 | 8 | 0.5 | 6 | 50 | 5.05 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30′ | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 1.23 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1° | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 1.36 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1°30′ | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 1.49 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2° | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 1.62 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2°30′ | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 1.75 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3° | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 1.88 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4° | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 2.14 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5° | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 2.41 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
137.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7° | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 2.94 | +0/-0.025 | +0/-0.01 | |
137.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10° | 1.1 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | 3.74 | +0/-0.025 | +0/-0.01 |
Loading...
Type | Tipo sferico conico | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsion(°) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter D(φ)
Blade Length l(mm)
R(mm)
shank d(mm)
Overall Length L(mm)
Large End Diameter (φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali