Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | φd | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Tip type or model | φCmin1 | φCmin2 | Maximum Machining Diameter (mm) | Hmin1 (mm) | Hmin2 (mm) | Offset F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.00 € | 1 | 9 giorni | Long Type | 9.2 | 10 | 6.3 | 97 | 35 | CM04… | 6.4 | 6.6 | 8.4 | 1.0 | 3.7 | 1.45 | ||
158.00 € | 1 | 9 giorni | - | 11.3 | 12 | 8.0 | 99 | 25 | CM05… | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 0.5 | 5.0 | 1.65 | ||
179.00 € | 1 | 9 giorni | Long Type | 11.3 | 12 | 8.0 | 119 | 45 | CM05… | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 0.5 | 5.0 | 1.65 | ||
158.00 € | 1 | 9 giorni | - | 13.4 | 12 | 9.7 | 102 | 29 | CM05… | 7.6 | 10.0 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 1.85 | ||
179.00 € | 1 | 9 giorni | Long Type | 13.4 | 12 | 9.7 | 126 | 53 | CM05… | 7.6 | 10.0 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 1.85 | ||
179.00 € | 1 | 9 giorni | - | 15.5 | 16 | 11.5 | 107 | 33 | CM05… | 9.7 | 11.8 | 14.7 | 0.5 | 5.3 | 2.00 | ||
207.00 € | 1 | 9 giorni | Long Type | 15.5 | 16 | 11.5 | 135 | 61 | CM05… | 9.7 | 11.8 | 14.7 | 0.5 | 5.3 | 2.00 | ||
179.00 € | 1 | 9 giorni | - | 17.6 | 16 | 13.5 | 110 | 37 | CM05… | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 0.5 | 5.4 | 2.05 | ||
207.00 € | 1 | 9 giorni | Long Type | 17.6 | 16 | 13.5 | 142 | 69 | CM05… | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 0.5 | 5.4 | 2.05 | ||
193.00 € | 1 | 9 giorni | - | 19.7 | 20 | 14.9 | 126 | 42 | CM05… | 13.9 | 15.2 | 18.9 | 0.5 | 5.7 | 2.40 | ||
227.00 € | 1 | 9 giorni | Long Type | 19.7 | 20 | 14.9 | 162 | 78 | CM05… | 13.9 | 15.2 | 18.9 | 0.5 | 5.7 | 2.40 | ||
193.00 € | 1 | 9 giorni | - | 21.8 | 20 | 16.9 | 129 | 46 | CM05… | 16.0 | 17.2 | 21.0 | 0.5 | 5.8 | 2.45 | ||
227.00 € | 1 | 9 giorni | Long Type | 21.8 | 20 | 16.9 | 169 | 86 | CM05… | 16.0 | 17.2 | 21.0 | 0.5 | 5.8 | 2.45 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 45° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Details Type
φd
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tip type or model
φCmin1
φCmin2
Maximum Machining Diameter(mm)
Hmin1(mm)
Hmin2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali