Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes (sheet) | Thickness Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.28 € | 1 | 10 giorni | 150 | 7.5 | 25.4 | 24 | 0~+0.090 | ||
386.28 € | 1 | 10 giorni | 150 | 8 | 25.4 | 24 | 0~+0.090 | ||
406.16 € | 1 | 10 giorni | 150 | 8.5 | 25.4 | 24 | 0~+0.090 | ||
406.16 € | 1 | 10 giorni | 150 | 9 | 25.4 | 24 | 0~+0.090 | ||
406.16 € | 1 | 10 giorni | 150 | 9.5 | 25.4 | 24 | 0~+0.090 | ||
406.16 € | 1 | 10 giorni | 150 | 10 | 25.4 | 24 | 0~+0.090 | ||
442.39 € | 1 | 10 giorni | 150 | 11 | 25.4 | 24 | 0~+0.110 | ||
442.39 € | 1 | 10 giorni | 150 | 12 | 25.4 | 24 | 0~+0.110 | ||
503.47 € | 1 | 10 giorni | 150 | 13 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
503.47 € | 1 | 10 giorni | 150 | 14 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
556.74 € | 1 | 10 giorni | 150 | 15 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
556.74 € | 1 | 10 giorni | 150 | 16 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
603.62 € | 1 | 10 giorni | 150 | 17 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
603.62 € | 1 | 10 giorni | 150 | 18 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
696.66 € | 1 | 10 giorni | 150 | 19 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
696.66 € | 1 | 10 giorni | 150 | 20 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
714.43 € | 1 | 10 giorni | 150 | 21 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
714.43 € | 1 | 10 giorni | 150 | 22 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
738.57 € | 1 | 10 giorni | 150 | 23 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
761.30 € | 1 | 10 giorni | 150 | 24 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
809.60 € | 1 | 10 giorni | 150 | 25 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
828.78 € | 1 | 10 giorni | 150 | 26 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
873.53 € | 1 | 10 giorni | 150 | 27 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
873.53 € | 1 | 10 giorni | 150 | 28 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
925.38 € | 1 | 10 giorni | 150 | 29 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
925.38 € | 1 | 10 giorni | 150 | 30 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
1,001.37 € | 1 | 10 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 22 | 0~+0.160 | ||
1,117.86 € | 1 | 10 giorni | 150 | 35 | 25.4 | 22 | 0~+0.160 | ||
774.80 € | 1 | 10 giorni | 175 | 4 | 25.4 | 26 | 0~+0.075 | ||
754.20 € | 1 | 10 giorni | 175 | 5 | 25.4 | 26 | 0~+0.075 | ||
722.23 € | 1 | 10 giorni | 175 | 6 | 25.4 | 26 | 0~+0.075 | ||
678.91 € | 1 | 10 giorni | 175 | 7 | 25.4 | 26 | 0~+0.090 | ||
659.73 € | 1 | 10 giorni | 175 | 8 | 25.4 | 26 | 0~+0.090 | ||
647.66 € | 1 | 10 giorni | 175 | 9 | 25.4 | 26 | 0~+0.090 | ||
606.46 € | 1 | 10 giorni | 175 | 10 | 25.4 | 26 | 0~+0.090 | ||
669.68 € | 1 | 10 giorni | 175 | 11 | 25.4 | 26 | 0~+0.110 | ||
669.68 € | 1 | 10 giorni | 175 | 12 | 25.4 | 26 | 0~+0.110 | ||
738.57 € | 1 | 10 giorni | 175 | 13 | 25.4 | 24 | 0~+0.110 | ||
738.57 € | 1 | 10 giorni | 175 | 14 | 25.4 | 24 | 0~+0.110 | ||
795.39 € | 1 | 10 giorni | 175 | 15 | 25.4 | 24 | 0~+0.110 | ||
795.39 € | 1 | 10 giorni | 175 | 16 | 25.4 | 24 | 0~+0.110 | ||
894.84 € | 1 | 10 giorni | 175 | 17 | 25.4 | 24 | 0~+0.110 | ||
894.84 € | 1 | 10 giorni | 175 | 18 | 25.4 | 24 | 0~+0.110 | ||
1,004.92 € | 1 | 10 giorni | 175 | 19 | 25.4 | 24 | 0~+0.130 | ||
1,004.92 € | 1 | 10 giorni | 175 | 20 | 25.4 | 24 | 0~+0.130 | ||
1,038.31 € | 1 | 10 giorni | 175 | 22 | 25.4 | 24 | 0~+0.130 | ||
1,110.75 € | 1 | 10 giorni | 175 | 24 | 25.4 | 24 | 0~+0.130 | ||
1,156.93 € | 1 | 10 giorni | 175 | 25 | 25.4 | 24 | 0~+0.130 | ||
1,167.58 € | 1 | 10 giorni | 175 | 26 | 25.4 | 24 | 0~+0.130 | ||
1,178.94 € | 1 | 10 giorni | 175 | 28 | 25.4 | 24 | 0~+0.130 | ||
1,197.41 € | 1 | 10 giorni | 175 | 30 | 25.4 | 24 | 0~+0.130 | ||
1,218.00 € | 1 | 10 giorni | 175 | 32 | 25.4 | 24 | 0~+0.160 | ||
1,031.20 € | 1 | 10 giorni | 200 | 4 | 25.4 | 28 | 0~+0.075 | ||
996.40 € | 1 | 10 giorni | 200 | 5 | 25.4 | 28 | 0~+0.075 | ||
968.70 € | 1 | 10 giorni | 200 | 6 | 25.4 | 28 | 0~+0.075 | ||
952.37 € | 1 | 10 giorni | 200 | 7 | 25.4 | 28 | 0~+0.090 | ||
943.13 € | 1 | 10 giorni | 200 | 8 | 25.4 | 28 | 0~+0.090 | ||
925.38 € | 1 | 10 giorni | 200 | 9 | 25.4 | 28 | 0~+0.090 | ||
918.28 € | 1 | 10 giorni | 200 | 10 | 25.4 | 28 | 0~+0.090 | ||
918.28 € | 1 | 10 giorni | 200 | 11 | 25.4 | 28 | 0~+0.110 |
Loading...
Material | MCO | work material | Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys | O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 | Torsional Angle(°) | Right and Left 15 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali