Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External diameter φD (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Grip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.87 € | 1 | 6 giorni | 31.5 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
346.87 € | 1 | 6 giorni | 32 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
389.65 € | 1 | 6 giorni | 32.5 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
389.65 € | 1 | 6 giorni | 33 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
389.65 € | 1 | 6 giorni | 33.5 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
389.65 € | 1 | 6 giorni | 34 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
406.37 € | 1 | 6 giorni | 34.5 | 165 | 320 | 120 | 10 | 25 | ||
406.37 € | 1 | 6 giorni | 35 | 165 | 320 | 120 | 10 | 25 | ||
425.76 € | 1 | 6 giorni | 35.5 | 165 | 320 | 120 | 10 | 25 | ||
425.76 € | 1 | 6 giorni | 36 | 165 | 320 | 120 | 10 | 25 | ||
465.20 € | 1 | 6 giorni | 36.5 | 165 | 325 | 125 | 10 | 25 | ||
465.20 € | 1 | 6 giorni | 37 | 165 | 325 | 125 | 10 | 25 | ||
484.58 € | 1 | 6 giorni | 37.5 | 165 | 325 | 125 | 10 | 25 | ||
484.58 € | 1 | 6 giorni | 38 | 165 | 325 | 125 | 10 | 25 | ||
535.39 € | 1 | 6 giorni | 38.5 | 165 | 330 | 125 | 12 | 25 | ||
535.39 € | 1 | 6 giorni | 39 | 165 | 330 | 125 | 12 | 25 | ||
580.84 € | 1 | 6 giorni | 39.5 | 165 | 330 | 125 | 12 | 25 | ||
580.84 € | 1 | 6 giorni | 40 | 165 | 330 | 125 | 12 | 25 | ||
607.59 € | 1 | 6 giorni | 40.5 | 170 | 335 | 125 | 12 | 25 | ||
607.59 € | 1 | 6 giorni | 41 | 170 | 335 | 125 | 12 | 25 | ||
642.35 € | 1 | 6 giorni | 41.5 | 170 | 335 | 125 | 12 | 25 | ||
642.35 € | 1 | 6 giorni | 42 | 170 | 335 | 125 | 12 | 25 | ||
675.10 € | 1 | 6 giorni | 42.5 | 170 | 340 | 125 | 12 | 25 | ||
675.10 € | 1 | 6 giorni | 43 | 170 | 340 | 125 | 12 | 25 | ||
699.84 € | 1 | 6 giorni | 43.5 | 170 | 340 | 125 | 12 | 25 | ||
699.84 € | 1 | 6 giorni | 44 | 170 | 340 | 125 | 12 | 25 | ||
731.26 € | 1 | 6 giorni | 44.5 | 175 | 345 | 125 | 12 | 25 | ||
731.26 € | 1 | 6 giorni | 45 | 175 | 345 | 125 | 12 | 25 | ||
798.77 € | 1 | 6 giorni | 45.5 | 175 | 345 | 125 | 12 | 25 | ||
798.77 € | 1 | 6 giorni | 46 | 175 | 345 | 125 | 12 | 25 | ||
842.89 € | 1 | 6 giorni | 46.5 | 180 | 350 | 125 | 12 | 25 | ||
842.89 € | 1 | 6 giorni | 47 | 180 | 350 | 125 | 12 | 25 | ||
870.97 € | 1 | 6 giorni | 47.5 | 180 | 350 | 125 | 12 | 25 | ||
870.97 € | 1 | 6 giorni | 48 | 180 | 350 | 125 | 12 | 25 | ||
917.76 € | 1 | 6 giorni | 48.5 | 180 | 355 | 125 | 12 | 25 | ||
917.76 € | 1 | 6 giorni | 49 | 180 | 355 | 125 | 12 | 25 | ||
951.19 € | 1 | 6 giorni | 50 | 180 | 355 | 130 | 12 | 25 | ||
994.64 € | 1 | 6 giorni | 51 | 180 | 360 | 130 | 12 | 25 |
Loading...
Shank Type | Straight shank | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
External diameter φD(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Grip length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali