Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di misura (N) | Protezione dagli urti | Scala sui due lati | Contagiri | Scala progressiva | Punto di contatto protetto | Lettura | Doppia scala | Funzioni | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | MPE ogni 1/10 di giro (µm) | MPE ogni 1/2 giro (µm) | MPE ogni 1 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (mm) | Campo/giro (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | Si | Si | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,002 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 6 | 1 | 1 | 0,2 | 95 | |||
111.00 € | 1 | 5 giorni | 0,1-0,4 | - | - | - | Si | - | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 90 | |||
209.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | Si | Si | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 95 | |||
187.00 € | 1 | 5 giorni | 0,3-1,8 | - | Si | - | - | - | 0-50-0 | - | - | 0,01 | 3,5 | 6,5 | 10 | 11 | 13 | 3 | 2,5 | 1 | 55 | |||
203.00 € | 1 | 5 giorni | 0,3-1,8 | - | Si | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,002 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5 | 6 | 1 | 0,5 | 0,2 | 55 | |||
113.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | Si | - | - | Si | Si | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 4 | 6 | 10 | 11 | 20 | 3 | 20 | 1 | 149 | |||
136.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2,5 | Si | - | - | Si | Si | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 3 | 30 | 1 | 152 | |||
109.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | Si | Si | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 148 | |||
148.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | Si | Si | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 149 | |||
136.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,8 | Si | - | - | Si | - | ±0-100 | Si | ISO | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,1 | 149 | |||
167.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | Si | - | - | Si | - | ±0-100 | Si | ISO | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,1 | 150 | |||
134.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | Si | Si | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 7 | 1 | 2 | 0,2 | 148 | |||
158.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | - | - | - | Si | - | 0-100-100 | - | ISO | 0,001 | 2,5 | 4 | 6 | 6,5 | 10 | 1,5 | 5 | 0,2 | 146 | |||
148.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | - | Si | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO | 0,001 | 2,5 | 4 | 6 | 6,5 | 10 | 1,5 | 5 | 0,2 | 146 | |||
113.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | - | - | - | Si | - | ±0-50 | - | ISO | 0,005 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 2 | 5 | 0,5 | 146 | |||
86.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | Si | Si | - | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 10 | 1 | 146 | |||
119.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | - | - | Si | Si | Si | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 4 | 6 | 10 | 11 | 20 | 3 | 20 | 1 | 150 | |||
151.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2,5 | - | - | Si | Si | Si | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 3 | 30 | 1 | 153 | |||
230.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2,5 | Si | - | Si | Si | - | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 5 | 10 | 11 | 12 | 25 | 3 | 30 | 1 | 285 | |||
239.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-3 | Si | - | Si | - | - | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 6 | 10 | 12 | 13 | 30 | 3 | 50 | 1 | 298 | |||
331.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-3 | Si | - | Si | Si | - | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 9 | 10 | 14 | 15 | 45 | 3 | 80 | 1 | 314 | |||
483.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-3,5 | Si | - | Si | Si | - | ±0-100 | - | ISO | 0,01 | 9 | 12 | 17 | 20 | 50 | 3 | 100 | 1 | 332 | |||
203.00 € | 1 | 60 giorni | 0,4-1,5 | Si | Si | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 270 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Punto di contatto | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Metrico | Gambo(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Forza di misura(N)
Protezione dagli urti
Scala sui due lati
Contagiri
Scala progressiva
Punto di contatto protetto
Lettura
Doppia scala
Funzioni
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
MPE ogni 1/10 di giro(µm)
MPE ogni 1/2 giro(µm)
MPE ogni 1 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(mm)
Campo/giro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali