Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di misura (N) | Puntalino met. duro ø2 mm No. | Punto di contatto | Lettura | Funzioni | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Pollici - Metrici | MPE ogni 1/2 giro (µm) | MPE ogni 10 divisioni della scala (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Accuratezza primo giro (inch) | D Ø (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,5 | 136104 | Thread M 1,7 x 0,35 | 0-70-0 | Set Base | - | 0,001 | 2 | - | Metrico | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 0,14 | - | - | - | |||
197.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,5 | 136104 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-70-0 | Basic set with 6 mm stem | - | 0,001 | 2 | - | Metrico | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 0,14 | - | 29,2 | - | |||
224.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,5 | 136104 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-70-0 | Set completo | - | 0,001 | 2 | - | Metrico | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 0,14 | - | - | - | |||
184.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,4 | 103010 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-100-0 | Set Base | - | 0,002 | 2 | - | Metrico | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 0,2 | - | - | - | |||
192.00 € | 1 | 60 giorni | ≤ 0,4 | 103010 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-100-0 | Basic set with 6 mm stem | - | 0,002 | 2 | - | Metrico | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 0,2 | - | 29,2 | - | |||
211.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,4 | 103010 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-100-0 | Set completo | - | 0,002 | 2 | - | Metrico | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 0,2 | - | - | - | |||
185.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,3 | 129949 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-5-0 | Set base con gambo 9.52 mm | 0,0001 | - | - | 1 | Pollici | - | - | - | ±0,00004 | - | 0.01 | - | ±0.0002 | - | 50 | |||
217.00 € | 1 | 60 giorni | ≤ 0,3 | 129949 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-5-0 | Full set | 0,0001 | - | - | - | Pollici | - | - | - | ±0,00004 | - | 0,01 | - | ±0.0002 | 29,2 | 50 | |||
194.00 € | 1 | 60 giorni | ≤ 0,3 | 131324 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-10-0 | Basic set with 9,52 mm stem | 0,0005 | - | - | - | Pollici | - | - | - | ±0,0002 | - | 0,02 | - | ±0.0005 | 29,2 | 51 | |||
227.00 € | 1 | 60 giorni | ≤ 0,3 | 131324 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-10-0 | Full set | 0,0005 | - | - | - | Pollici | - | - | - | ±0,0002 | - | 0,02 | - | ±0.0005 | 29,2 | 51 | |||
192.00 € | 1 | 60 giorni | ≤ 0,3 | 129949 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-25-0 | Basic set with 6 mm stem | - | 0,01 | 4 | - | Metrico | - | 5 | 10 | - | 3 | - | 0,5 | - | 29,2 | - | |||
212.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,3 | 131324 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-25-0 | Set completo | - | 0,01 | 4 | - | Metrico | - | 5 | 10 | - | 3 | - | 0,5 | - | - | - | |||
195.00 € | 1 | 60 giorni | ≤ 0,3 | 136013 | Filetto M 1,7 x 0,35 | - | Set Base | - | 0,01 | 4 | - | Metrico | 8 | 5 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |||
195.00 € | 1 | 60 giorni | ≤ 0,3 | 136013 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-50-0 | Basic set with 6 mm stem | - | 0,01 | 4 | - | Metrico | 8 | 5 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 29,2 | - | |||
223.00 € | 1 | 60 giorni | ≤ 0,3 | 136013 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-50-0 | Set completo | - | 0,01 | 4 | - | Metrico | 8 | 5 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |||
147.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,3 | 103006 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-40-0 | Set Base | - | 0,01 | 3 | - | Metrico | 6 | 5 | 8 | - | 3 | - | 0,8 | - | - | - | |||
153.00 € | 1 | 60 giorni | ≤ 0,3 | 103006 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-40-0 | Basic set with 6 mm stem | - | 0,01 | 3 | - | Metrico | 6 | 5 | 8 | - | 3 | - | 0,8 | - | 29,2 | - | |||
169.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,3 | 103006 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-40-0 | Set completo | - | 0,01 | 3 | - | Metrico | 6 | 5 | 8 | - | 3 | - | 0,8 | - | - | - | |||
156.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,3 | 103007 | - | 0-20-0 | Basic set with 9,52 mm stem | 0,001 | - | - | - | Pollici | - | - | - | ±0,0004 | - | 0,04 | - | ±0.001 | 29,2 | 50 | |||
184.00 € | 1 | 5 giorni | ≤ 0,3 | 103007 | Filetto M 1,7 x 0,35 | 0-20-0 | Full set | 0,001 | - | - | - | Pollici | - | - | - | ±0,0004 | - | 0,04 | - | ±0.001 | 29,2 | 50 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Digitale / Analogico | Analogico |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di misura(N)
Puntalino met. duro ø2 mm No.
Punto di contatto
Lettura
Funzioni
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Pollici - Metrici
MPE ogni 1/2 giro(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(inch)
Campo(mm)
Accuratezza primo giro(inch)
D Ø(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali