Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
A partire da∗ : | 427.35 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 486.66 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1,542.56 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 111.92 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
NOGAJAPAN
A partire da∗ : | 161.36 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
NOGAJAPAN
A partire da∗ : | 112.49 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 350.30 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Application |
Tip angle (θ) |
Tool Diameter (D)(mm) |
work material |
Single blade, two blades |
Peripheral Blade Y/N |
Tool Material Type |
Coating Y/N |
Coating Type |
R Size (R)(mm) |
Marchio | NOGAJAPAN | NOGAJAPAN | NOGAJAPAN | NOGAJAPAN | NOGAJAPAN | NOGAJAPAN | NOGAJAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Svasatore (tagliente per smussatura diametro interno ed esterno) | ||||||
A partire da∗ | 427.35 € *Prezzo unitario in configurazione base | 486.66 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1,542.56 € *Prezzo unitario in configurazione base | 111.92 € *Prezzo unitario in configurazione base | 161.36 € *Prezzo unitario in configurazione base | 112.49 € *Prezzo unitario in configurazione base | 350.30 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
Application | - | - | - | - | - | - | - |
Tip angle (θ) | - | - | - | - | - | - | - |
Tool Diameter (D)(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
work material | - | - | - | - | - | - | - |
Single blade, two blades | - | - | - | - | - | - | - |
Peripheral Blade Y/N | - | - | - | - | - | - | - |
Tool Material Type | - | - | - | - | - | - | - |
Coating Y/N | - | - | - | - | - | - | - |
Coating Type | - | - | - | - | - | - | - |
R Size (R)(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...