Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
PB SWISS TOOLS
A partire da∗ : | 18.46 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
PB SWISS TOOLS
A partire da∗ : | 13.27 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
PB SWISS TOOLS
A partire da∗ : | 18.33 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
PB SWISS TOOLS
A partire da∗ : | 23.19 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Tip standards |
Tip size / Phillips (+) |
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 |
Shaft length L (mm) |
Single Product/Set Classification |
Shaft type |
Magnet |
Shaft through |
Bolster |
Grip Type |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (inch) |
Marchio | PB SWISS TOOLS | PB SWISS TOOLS | PB SWISS TOOLS | PB SWISS TOOLS |
---|---|---|---|---|
Serie prodotto | ||||
A partire da∗ | 18.46 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.27 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.33 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.19 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da : | 6 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni |
Tip standards | Torx | Torx | Torx | Torx |
Tip size / Phillips (+) | - | - | - | - |
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | - | - | - | - |
Shaft length L (mm) | 70 | - | 60 ~ 140 | 100 ~ 300 |
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo |
Shaft type | Tipo rotondo | Tipo rotondo | Tipo rotondo | Tipo rotondo |
Magnet | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shaft through | - | - | N/A | N/A |
Bolster | - | - | Incluso / N/A | Incluso / N/A |
Grip Type | - | - | Resina | Resina |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | - | - | - | - |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | - | - | - | - |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (inch) | - | - | - | - |
Loading...