Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
A partire da∗ : | 9.92 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 62.54 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.22 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 2.93 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 27.26 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 66.02 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 5.33 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 84.72 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 5.95 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.54 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 60.85 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 35.45 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 38.92 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Consegna da : | 4 giorni |
---|
A partire da∗ : | 42.52 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 224.03 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 34.37 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 24.22 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 74.67 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 65.14 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 38.88 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 29.88 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 108.73 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 219.30 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Consegna da : | 4 giorni |
---|
A partire da∗ : | 19.29 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 67.54 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Consegna da : | 5 giorni |
---|
A partire da∗ : | 3.90 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 20.87 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 113.52 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 101.66 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 88.20 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 75.88 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 571.75 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 307.48 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 62.95 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 6.63 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 4.90 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.29 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 151.20 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 108.27 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 223.83 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 457.09 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 42.74 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Forma anello a circuito |
Direzione del carico |
Anello esterno |
D.I. d(Ø) |
D.E. D(Ø) |
Larghezza B(mm) |
Materiale anello interno/esterno |
Precisione (JIS) |
Numero di file di piste anelli |
Dimensioni standard |
Caratteristiche |
Materiale elemento rotante |
Con anello esterno |
Marchio | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Cuscinetti orientabili a rulli SKF con foro cilindrico, di tipo aperto | Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola SKF Serie NUP.. | Cuscinetti a rulli cilindrici a fila doppia, rulli completi, SKF, Serie NNF.. | Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola senza anello interno SKF Serie RNU.. | Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola, rulli completi, SKF, Serie NCF.. | Cuscinetti orientabili a rulli SKF per macchine a vibrazione con foro cilindrico, di tipo aperto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partire da∗ | 9.92 € *Prezzo unitario in configurazione base | 62.54 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.22 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.93 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.26 € *Prezzo unitario in configurazione base | 66.02 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.33 € *Prezzo unitario in configurazione base | 84.72 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.95 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.54 € *Prezzo unitario in configurazione base | 60.85 € *Prezzo unitario in configurazione base | 35.45 € *Prezzo unitario in configurazione base | 38.92 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 42.52 € *Prezzo unitario in configurazione base | 224.03 € *Prezzo unitario in configurazione base | 34.37 € *Prezzo unitario in configurazione base | 24.22 € *Prezzo unitario in configurazione base | 74.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 65.14 € *Prezzo unitario in configurazione base | 38.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 29.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 108.73 € *Prezzo unitario in configurazione base | 219.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 19.29 € *Prezzo unitario in configurazione base | 67.54 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 3.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.87 € *Prezzo unitario in configurazione base | 113.52 € *Prezzo unitario in configurazione base | 101.66 € *Prezzo unitario in configurazione base | 88.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 75.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 571.75 € *Prezzo unitario in configurazione base | 307.48 € *Prezzo unitario in configurazione base | 62.95 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.63 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.29 € *Prezzo unitario in configurazione base | 151.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 108.27 € *Prezzo unitario in configurazione base | 223.83 € *Prezzo unitario in configurazione base | 457.09 € *Prezzo unitario in configurazione base | 42.74 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da : | 12 giorni | 5 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 12 giorni | 4 giorni | 17 giorni | 12 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 17 giorni | 4 giorni | 12 giorni | 5 giorni | 17 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 17 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 17 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 12 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 4 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 12 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni |
Forma anello a circuito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direzione del carico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anello esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Con anello esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D.I. d(Ø) | 43 ~ 210 | - | - | - | - | - | 21.986 ~ 53.148 | - | - | - | - | - | 59.5 | 0.296 ~ 171.33 | - | - | - | - | - | 440 | - | 27.762 ~ 133.6 | - | - | - | 19.3 ~ 46.2 | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | 49.5 ~ 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D.E. D(Ø) | 175 | 370 | - | - | - | - | 0 ~ 245 | - | 0 ~ 175 | - | - | - | - | 25.4 ~ 187.65 | - | - | 317 | - | - | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | - | 370 ~ 440 | 440 | 440 ~ 540 | - | - | 31 ~ 108 | 5 | - | - | 370 | - | - |
Larghezza B(mm) | 63 | 52.4 ~ 128 | - | - | 93 | - | 10.668 ~ 128 | - | 12.5 ~ 63 | - | 15.87 ~ 77.54 | - | - | 14.38 ~ 90.5 | - | - | - | 33.86 ~ 87 | - | - | - | 93 ~ 108 | 60.3 ~ 144 | - | 18.28 ~ 71.5 | - | - | - | - | 20.38 ~ 77.5 | 108 | 75 ~ 120 | - | 60.3 ~ 144 | 85 | 52.4 ~ 176 | - | - | - | - | - | 60.3 ~ 75 | 75 ~ 140 | - | - |
Materiale anello interno/esterno | - | - | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precisione (JIS) | - | - | - | - | Classe 6 | Classe 0 | - | - | - | - | Classe 0 | - | - | Classe 0 | - | - | - | Classe 0 | Classe 5 | - | - | - | - | - | Classe 0 | - | - | - | - | Classe 0 | - | - | - | - | Classe 0 | Classe 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Classe 0 |
Numero di file di piste anelli | - | Fila doppia | - | - | Nastro singolo | - | - | - | - | - | Nastro singolo | - | - | Nastro singolo | Nastro singolo | Fila doppia | - | Nastro singolo | - | - | - | - | - | - | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Fila doppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni standard | - | Serie metrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie metrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caratteristiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materiale elemento rotante | - | - | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Con anello esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...