Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 94.64 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
Consegna da : | 6 giorni |
---|
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 90.90 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 1,375.99 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
Consegna da : | 6 giorni |
---|
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 667.36 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
Consegna da : | 9 giorni |
---|
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 471.91 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 302.49 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 579.60 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 63.20 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 130.88 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 45.19 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 439.56 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 61.27 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 95.14 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 204.83 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 43.48 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 65.59 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 110.72 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 692.37 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 876.80 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 1,700.74 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
A partire da∗ : | 1,374.73 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 359.88 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 89.46 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Fluido applicabile/Uso |
Uso servizio taglio |
D.I. nominale d |
D.E. D(Ø) |
Proprietà |
Materiale tubo flessibile |
Raccordi in metallo per montaggio |
Colore |
| ||||||||||||||||||||||||||
Marchio | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY |
Serie prodotto | Tubo flessibile antischizzi per utensili pneumatici, Super Tom Spatter Hose | Flessibili per uso industriale tubo dell'aria Super TOM al fluoro | Tubo flessibile resistente agli oli per agricoltura / orticoltura | Tubo flessibile per utensili pneumatici Tubo flessibile in poliuretano (TPH) | Tubo flessibile per utensili ad aria artigianali Tubo ad aria | Tubo per strumenti di aspirazione tubo quattro (per alte pressioni) | Flessibili per uso industriale tubo dell'aria Super TOM al fluoro | |||||||||||||||||||
A partire da∗ | 94.64 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 90.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,375.99 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 667.36 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 471.91 € *Prezzo unitario in configurazione base | 302.49 € *Prezzo unitario in configurazione base | 579.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 63.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 130.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 45.19 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 439.56 € *Prezzo unitario in configurazione base | 61.27 € *Prezzo unitario in configurazione base | 95.14 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 204.83 € *Prezzo unitario in configurazione base | 43.48 € *Prezzo unitario in configurazione base | 65.59 € *Prezzo unitario in configurazione base | 110.72 € *Prezzo unitario in configurazione base | 692.37 € *Prezzo unitario in configurazione base | 876.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1,700.74 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1,374.73 € *Prezzo unitario in configurazione base | 359.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 89.46 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati |
Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | Stesso giorno |
Fluido applicabile/Uso | Aria | Acqua / Polvere / Olio (olio minerale) | Acqua / Aria | Requisiti speciali di fabbrica / Inchiostro, vernice | Acqua / Olio (olio minerale) | Acqua | Aria | Acqua | Acqua / Olio (olio minerale) | Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica / Inchiostro, vernice | Olio (olio minerale) | Acqua / Polvere | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica / Inchiostro, vernice | Inchiostro, vernice | Inchiostro, vernice | Inchiostro, vernice | Aria | Acqua / Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica | Acqua / Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica |
Uso servizio taglio | No | Sì | No | No | Sì | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
D.I. nominale d | 6.5 ~ 8.5 | 6 ~ 100 | 3 ~ 90 | 6 ~ 8 | 4 ~ 100 | 12 ~ 19 | 6 ~ 25 | 12 ~ 38 | 12 ~ 25 | 9 ~ 19 | 3 ~ 12 | 25 ~ 75 | 6.5 ~ 11 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | 5 | 4 ~ 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 ~ 50 | 5 ~ 50 |
D.E. D(Ø) | 10 ~ 12.5 | 11 ~ 115 | 5 ~ 104 | 8 ~ 10 | 9 ~ 118 | 24 ~ 32 | 13 ~ 34.5 | 19 ~ 50 | 18 ~ 33 | 15 ~ 26 | 6 ~ 16 | 29.9 ~ 84.8 | 10 ~ 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 ~ 12 | 8 | 6 ~ 12 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 18 ~ 62 | 10.6 ~ 65 |
Proprietà | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità |
Materiale tubo flessibile | Elastomero | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Fluororesina | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Fluororesina | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Poliuretano | Elastomero | Poliuretano | Elastomero | Elastomero | Poliuretano | Poliuretano | Fluororesina | Poliuretano | Poliuretano | Fluororesina | Poliuretano | Resina olefinica | Gomma siliconica |
Raccordi in metallo per montaggio | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione / Sui due lati | Non in dotazione / Sui due lati | Sui due lati | Sui due lati | Sui due lati | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
Colore | Nero | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Nero | Blu / Nero | Verde | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Rosa | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Rosso / Arancione | Verde | Arancione | Rosso | Rosa | Opaco giallo-bianco | Blu | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Verde | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Bianco latte |
Loading...