Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 214.17 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 13.53 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 865.92 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 407.65 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 477.63 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 2,540.83 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 38.70 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 828.63 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 122.23 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 89.13 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 315.45 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 363.57 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 314.83 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 100.80 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 314.83 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 475.75 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 314.33 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 609.10 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 915.85 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 338.87 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 52.75 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 531.92 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 29.63 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
Consegna da : | 4 giorni |
---|
Configura ora
|
|
Consegna da : | 4 giorni |
---|
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 12.42 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1,816.15 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 3.32 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
Consegna da : | 4 giorni |
---|
Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 8.33 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 77.18 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 52.53 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 19.12 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 580.62 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 13.10 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 14.80 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 18.70 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 76.22 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 7.58 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 207.60 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Forma anello a circuito |
Direzione del carico |
Anello esterno |
D.I. d(Ø) |
D.E. D(Ø) |
Larghezza B(mm) |
Materiale anello interno/esterno |
Precisione (JIS) |
Numero di file di piste anelli |
Dimensioni standard |
Caratteristiche |
Materiale elemento rotante |
Con anello esterno |
Marchio | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | TIMKEN | TIMKEN | TIMKEN | TIMKEN | TIMKEN | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS | NKE BEARINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partire da∗ | 214.17 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.53 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 865.92 € *Prezzo unitario in configurazione base | 407.65 € *Prezzo unitario in configurazione base | 477.63 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2,540.83 € *Prezzo unitario in configurazione base | 38.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 828.63 € *Prezzo unitario in configurazione base | 122.23 € *Prezzo unitario in configurazione base | 89.13 € *Prezzo unitario in configurazione base | 315.45 € *Prezzo unitario in configurazione base | 363.57 € *Prezzo unitario in configurazione base | 314.83 € *Prezzo unitario in configurazione base | 100.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 314.83 € *Prezzo unitario in configurazione base | 475.75 € *Prezzo unitario in configurazione base | 314.33 € *Prezzo unitario in configurazione base | 609.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 915.85 € *Prezzo unitario in configurazione base | 338.87 € *Prezzo unitario in configurazione base | 52.75 € *Prezzo unitario in configurazione base | 531.92 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 29.63 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | 12.42 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1,816.15 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | - | - | 8.33 € *Prezzo unitario in configurazione base | 77.18 € *Prezzo unitario in configurazione base | 52.53 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.12 € *Prezzo unitario in configurazione base | 580.62 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 76.22 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.58 € *Prezzo unitario in configurazione base | 207.60 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 4 giorni | 17 giorni | Preventivo | 4 giorni | 17 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 12 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 7 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 12 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 4 giorni | Preventivo | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | Preventivo | Preventivo | Preventivo | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni |
Forma anello a circuito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direzione del carico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anello esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D.I. d(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.937 ~ 66.007 | 46 | - | - | 57.15 | 50.8 | 52.388 | - | 64.988 | 15 ~ 130 | 40 ~ 50 | 25 | 17 ~ 50 | 150 | 22 ~ 140 | 10 ~ 40 | 12 ~ 50 | 45 | 12 ~ 180 | 80 |
D.E. D(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 ~ 520 | - | 370 | - | 440 | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 73.044 ~ 82.935 | - | - | - | - | 85 ~ 133.5 | - | 139.992 | - | 28 ~ 170 | 68 ~ 80 | 47 | 40 ~ 90 | 225 | 34 ~ 175 | 22 ~ 62 | 24 ~ 72 | 58 | 24 ~ 225 | 125 |
Larghezza B(mm) | - | 14.66 | 21.32 | - | - | - | 82.16 | - | 80.56 ~ 144 | 21.74 | - | 88 ~ 180 | 52.4 ~ 76 | 52.4 ~ 145 | - | 52.4 ~ 144 | 60.3 ~ 128 | 69.8 ~ 144 | - | 75 ~ 85 | 63.5 | 26.25 | 59.78 | 45.5 ~ 66.5 | 14.25 | 22.28 ~ 35.75 | 18.95 | 19.26 ~ 76 | - | - | - | - | 66.675 | - | 3.5 ~ 30 | 38 ~ 40 | 30 | 12 ~ 20 | 56 | 20 ~ 63 | 13 ~ 22 | 17.5 ~ 34 | 32 | 13.25 ~ 54 | 60 |
Materiale anello interno/esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | - | - | Acciaio | Acciaio | Acciaio | - |
Precisione (JIS) | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 |
Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Fila doppia | Fila doppia | Fila doppia | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | - | Fila doppia | Fila doppia | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | - | - | Nastro singolo | Fila doppia |
Dimensioni standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caratteristiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materiale elemento rotante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | - | - | Acciaio | Acciaio | Acciaio | - |
Con anello esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Forma anello a circuito
Direzione del carico
Anello esterno
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Materiale anello interno/esterno
Precisione (JIS)
Numero di file di piste anelli
Dimensioni standard
Caratteristiche
Materiale elemento rotante
Con anello esterno
Produttore
Tipo dati CAD