Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di gole (pz.) | N. disegno dimensioni/tipo | Profilo esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 63 | ||
89.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 41UR | 63 | ||
98.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 41UR | 63 | ||
110.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41UR | 63 | ||
93.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 67 | ||
96.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 41UR | 67 | ||
108.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 41UR | 67 | ||
120.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41UR | 67 | ||
96.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 71 | ||
102.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 41UR | 71 | ||
109.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 41UR | 71 | ||
121.41 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41UR | 71 | ||
109.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 75 | ||
117.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 41UR | 75 | ||
122.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 41UR | 75 | ||
137.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41UR | 75 | ||
116.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 80 | ||
121.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 11U | 80 | ||
124.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 31U | 80 | ||
139.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41UR | 80 | ||
109.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 41UR | 80 | ||
122.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 41UR | 80 | ||
129.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 85 | ||
136.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 11U | 85 | ||
101.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 31U | 85 | ||
112.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41UR | 85 | ||
123.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 41UR | 85 | ||
140.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 41UR | 85 | ||
133.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 90 | ||
137.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 11U | 90 | ||
102.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 31U | 90 | ||
112.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41UR | 90 | ||
124.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 41UR | 90 | ||
145.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 41UR | 90 | ||
104.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 95 | ||
105.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 11U | 95 | ||
112.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 31U | 95 | ||
123.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41UR | 95 | ||
142.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 41UR | 95 | ||
160.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 41UR | 95 | ||
105.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 100 | ||
109.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 11U | 100 | ||
117.41 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 31U | 100 | ||
125.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41U | 100 | ||
140.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 41U | 100 | ||
160.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 41UR | 100 | ||
118.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 106 | ||
124.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 11U | 106 | ||
133.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 31U | 106 | ||
140.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41U | 106 | ||
165.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 41U | 106 | ||
185.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 41UR | 106 | ||
121.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 112 | ||
127.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 11U | 112 | ||
134.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 31U | 112 | ||
143.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 41U | 112 | ||
166.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 41U | 112 | ||
188.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 41U | 112 | ||
144.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 11U | 118 | ||
148.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 11U | 118 |
Loading...
Profilo gola | PK | Lavoro extra | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di gole(pz.)
N. disegno dimensioni/tipo
Profilo esterno(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali